Mô tả sản phẩm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
250 | ■鋼板製ゴム | ||||||||||||
SK-250 | ゴム | B/B入 | 330 | 336.6 | 50 | 25 | 305 | 200/140 | 140/80 | 14 | 5,510 | ||
SRK-250 | 赤ゴム | B/B入 | 260 | 265.2 | 5,510 | ||||||||
CRK-250 | 耐熱ゴム | B/B入 | 330 | 336.6 | 5,730 | ||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | |||||||||||||
SUIK-250 | ウレタン | B/B入 | 500 | 510.0 | 45 | 25 | 305 | 200/140 | 140/80 | 14 | 6,070 | ||
■MCナイロン | |||||||||||||
UWBSK-250 | MCナイロン | B/B入 | 550 | 561.0 | 36 | 25 | 305 | 200/140 | 140/80 | 14 | 5,230 |
Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:
https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf
2 reviews for Bánh xe cố định Ø250 (K-250) UKAI
Chưa có đánh giá nào.