Mô tả sản phẩm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 |
P1/
P2
(P2′) |
d | (g) | |||||
130 | ■鋼板製ゴム | ||||||||||||
SKBZ-130 | ゴム | B/B入 | 180 | 183.6 | 42 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,750 | ||
SRKBZ-130 | 赤ゴム | B/B入 | 140 | 142.8 | 1,750 | ||||||||
CRKBZ-130 | 耐熱ゴム | B/B入 | 180 | 183.6 | 1,780 | ||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | |||||||||||||
SUIKBZ-130 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 35 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,880 | ||
SUIEKBZ-130 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 1,880 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | |||||||||||||
PNKBZ-130 | ゴム | B/B入 | 145 | 147.9 | 38 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,550 | ||
PNDKBZ-130 | ゴム | SUS入 | 1,550 | ||||||||||
PNAKBZ-130 | ゴム | 120 | 122.4 | 1,360 | |||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
PNUKBZ-130 | ウレタン | B/B入 | 200 | 204.0 | 35 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,490 | ||
PNUDKBZ-130 | ウレタン | SUS入 | 1,490 | ||||||||||
PNUAKBZ-130 | ウレタン | 120 | 122.4 | 1,300 | |||||||||
■ナイロン | |||||||||||||
PKBZ-130 | ナイロン | 150 | 153.0 | 42 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,290 | |||
PBKBZ-130 | ナイロン | B/B入 | 250 | 255.0 | 1,490 | ||||||||
PBDKBZ-130 | ナイロン | SUS入 | 1,490 | ||||||||||
■MCナイロン | |||||||||||||
UWBKBZ-130 | MCナイロン | SUS入 | 250 | 255.0 | 36 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,770 | ||
UWBDKBZ-130 | MCナイロン | SUS入 | 1,770 | ||||||||||
UWAKBZ-130 | MCナイロン | 1,620 | |||||||||||
UWBSKBZ-130 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,510 | |||||||||
UWBSDKBZ-130 | MCナイロン | SUS入 | 1,510 |
Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:
https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf
2 reviews for Bánh xe cố định, có phanh Ø150 (KBZ-150) UKAI
Chưa có đánh giá nào.