Mô tả sản phẩm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
100 | ■ナイロン | |||||||||||||
PJAB-100 | ナイロン | 120 | 122.4 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 990 | |||
PBJAB-100 | ナイロン | B/B入 | 180 | 183.6 | 1050 | |||||||||
PBDJAB-100 | ナイロン | SUS入 | 1050 | |||||||||||
■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
PNJAB-100 | ゴム | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,090 | ||
PNDJAB-100 | ゴム | SUS入 | 1,090 | |||||||||||
PNAJAB-100 | ゴム | 1,030 | ||||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
PNUJAB-100 | ウレタン | B/B入 | 150 | 153.0 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,070 | ||
PNUDJAB-100 | ウレタン | SUS入 | 1,070 | |||||||||||
PNUAJAB-100 | ウレタン | 100 | 102.0 | 1,010 | ||||||||||
■MCナイロン | ||||||||||||||
UWBJAB-100 | MCナイロン | B/B入 | 200 | 204.0 | 29 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,200 | ||
UWBDJAB-100 | MCナイロン | SUS入 | 1,200 | |||||||||||
UWAJAB-100 | MCナイロン | 1,150 | ||||||||||||
UWBSJAB-100 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,150 | ||||||||||
UWBSDJAB-100 | MCナイロン | SUS入 | 1,150 | |||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SJAB-100 | ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,190 | ||
SRJAB-100 | 赤ゴム | B/B入 | 100 | 102.0 | 1,190 | |||||||||
CRJAB-100 | 耐熱ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 1,220 | |||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SUIJAB-100 | ウレタン | B/B入 | 180 | 183.6 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,260 | ||
SUIEJAB-100 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 1,260 |
Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:
https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf
2 reviews for Bánh xe xoay, có phanh Ø100, Inox (JAB-100) UKAI
Chưa có đánh giá nào.