Tiêu chuẩn dung sai Ren ngoài (Bu lông ốc vít) Ren hệ met JIS (メートルねじの公差)

Dung sai chỉ số chung
Kích thước dung sai giới hạn cho phép  của  Bu lông ,ốc vít, đai ốc  (Ren thường , ren mịn ). Tiêu chuẩn này là một đoạn trích của JIS B 0209-2.

* Kích thước dung sai giới hạn cho phép (JIS B 0209-2: 2001) (loại phù hợp: trung , chiều dài phù hợp: thường)

1, Ren ngoài (Bu lông ốc vít )- bước ren thường 

Phân loại phù hợp: trung , chiều dài phù hợp: trung bình

Phạm vi dung sai: 6h đối với các vít dưới M1.4  ,  6g đối với các vít trên M1.4

tiêu chuẩn cơ bản ren tam giác hệ met

tiêu chuẩn cơ bản ren tam giác hệ met

 

 

 

 

 

 

 

 

Kích thước Vùng dung sai Đường kính ngoài D Đường kính trung bình D2
Trở lên Trở xuống Max Min Max Min
M1 0.6 1.7 1 0.933 0.838 0.785
M1.2 0.6 1.7 1.2 1.133 1.038 0.985
M1.4 0.7 2 1.4 1.325 1.205 1.149
M1.6 0.8 2.6 1.581 1.496 1.354 1.291
M1.8 0.8 2.6 1.781 1.696 1.554 1.491
M2 1 3 1.981 1.886 1.721 1.654
M2.5 1.3 3.8 2.48 2.38 2.188 2.117
M3 1.5 4.5 2.98 2.874 2.655 2.58
M3.5 1.7 5 3.479 3.354 3.089 3.004
M4 2 6 3.978 3.838 3.523 3.433
M5 2.5 7.5 4.976 4.826 4.456 4.361
M6 3 9 5.974 5.794 5.324 5.212
M7 3 9 6.974 6.794 6.324 6.212
M8 4 12 7.972 7.76 7.16 7.042
M10 5 15 9.968 9.732 8.994 8.862
M12 6 18 11.966 11.701 10.829 10.679
M14 8 24 13.962 13.682 12.663 12.503
M16 8 24 15.962 15.682 14.663 14.503
M18 10 30 17.958 17.623 16.334 16.164
M20 10 30 19.958 19.623 18.334 18.164
M22 10 30 21.958 21.623 20.334 20.164
M24 12 36 23.952 23.577 22.003 21.803
M27 12 36 26.952 26.577 25.003 24.803
M30 15 45 29.947 29.522 27.674 27.462
M33 15 45 32.947 32.522 30.674 30.462
M36 18 53 35.94 35.465 33.342 33.118
M39 18 53 38.94 38.465 36.342 36.118
M42 21 63 41.937 41.437 39.014 38.778
M45 21 63 44.937 44.437 42.014 41.778
M48 24 71 47.929 47.399 44.681 44.431
M52 24 71 51.929 51.399 48.681 48.431
M56 28 85 55.925 55.365 52.353 52.088
M60 28 85 59.925 59.365 56.353 56.088
M64 32 95 63.92 63.32 60.023 59.743

2, Ren ngoài (Bu lông ốc vít ) – bước ren mịn

Phân loại phù hợp: trung , chiều dài phù hợp: trung bình

Phạm vi dung sai: 6g

Kích thước Vùng dung sai Đường kính ngoài D Đường kính trung bình D2
Trở lên Trở xuống Max Min Max Min
M8x1 3 9 7.974 7.794 7.324 7.212
M10x1 4 12 9.974 9.794 9.324 9.212
M10x1.25 4 12 9.972 9.76 9.16 9.042
M12x1.25 4.5 13 11.972 11.76 11.16 11.028
M12x1.5 4.5 13 11.968 11.732 10.994 10.854
M14x1.5 5.6 16 13.968 13.732 12.994 12.854
M16x1.5 5.6 16 15.968 15.732 14.994 14.854
M18x1.5 5.6 16 17.968 17.732 16.994 16.854
M18x2 5.6 16 17.962 17.682 16.663 16.503
M20x1.5 5.6 16 19.968 19.732 18.994 18.854
M20x2 5.6 16 19.962 19.672 18.663 18.503
M22x1.5 5.6 16 21.968 21.732 20.994 20.854
M22x2 5.6 16 21.962 21.682 20.663 20.503
M24x2 8.5 25 23.962 23.682 22.663 22.493
M27x2 8.5 25 26.962 26.682 25.663 25.493
M30x2 8.5 25 29.962 29.682 28.663 28.493
M33x2 8.5 25 32.962 32.682 31.663 31.493
M36x3 12 36 35.952 35.577 34.003 33.803
M39x3 12 36 38.952 38.577 37.003 36.803
M42x3 12 36 41.952 41.577 40.003 39.803
M45x3 12 36 44.952 44.577 43.003 42.803
M48x3 15 45 47.952 47.577 46.003 45.791
M52X4 19 56 51.94 51.465 49.342 49.106
M56x4 19 56 55.94 55.465 53.342 53.106
M60x4 19 56 59.94 59.465 57.342 57.106
M64x4 19 56 63.94 63.465 61.342 61.106

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan