| Cách gọi | Tiêu chuẩn ren UNC (Ren thường) | Tiêu chuẩn ren UNF (Ren Mịn) | ||||||||||
| UNC | chiều cao ăn khớp của ren H1 |
Ren Trong ( Đai ốc ) |
UNF | chiều cao ăn khớp của ren H1 |
Ren Trong ( Đai ốc ) |
|||||||
| Số bước ren/inch
(25.4mm) |
Bước ren P |
Đk chân ren D |
Đk trung bình của ren D2 |
Đk trong D1 | Số bước ren/inch
(25.4mm) |
Bước ren P |
Đk chân ren D |
Đk trung bình của ren D2 |
Đk trong D1 | |||
| Ren ngoài (Bu lông ) |
Ren ngoài (Bu lông ) |
|||||||||||
| Đk ngoài ren d | Đk trung bình của ren d2 |
Đk chân ren d1 |
Đk ngoài ren d | Đk trung bình của ren d2 |
Đk chân ren d1 |
|||||||
| No.0 | – | – | – | – | – | – | 80 | 0.3175 | 0.172 | 1.524 | 1.318 | 1.181 |
| No.1 | 64 | 0.3969 | 0.215 | 1.854 | 1.598 | 1.425 | 72 | 0.3528 | 0.191 | 1.854 | 1.626 | 1.473 |
| No.2 | 56 | 0.4536 | 0.246 | 2.184 | 1.89 | 1.694 | 64 | 0.3969 | 0.215 | 2.184 | 1.928 | 1.755 |
| No.3 | 48 | 0.5292 | 0.286 | 2.515 | 2.172 | 1.941 | 56 | 0.4536 | 0.246 | 2.515 | 2.22 | 2.024 |
| No.4 | 40 | 0.635 | 0.344 | 2.845 | 2.433 | 2.156 | 48 | 0.5292 | 0.286 | 2.845 | 2.502 | 2.271 |
| No.5 | 40 | 0.635 | 0.344 | 3.175 | 2.764 | 2.487 | 44 | 0.5773 | 0.312 | 3.175 | 2.799 | 2.55 |
| No.6 | 32 | 0.7938 | 0.43 | 3.505 | 2.99 | 2.647 | 40 | 0.635 | 0.344 | 3.505 | 3.094 | 2.817 |
| No.8 | 32 | 0.7938 | 0.43 | 4.166 | 3.65 | 3.307 | 36 | 0.7056 | 0.382 | 4.166 | 3.708 | 3.401 |
| No.10 | 24 | 1.0583 | 0.573 | 4.826 | 4.138 | 3.68 | 32 | 0.7938 | 0.43 | 4.826 | 4.31 | 3.967 |
| No.12 | 24 | 1.0583 | 0.573 | 5.486 | 4.798 | 4.341 | 28 | 0.9071 | 0.491 | 5.486 | 4.897 | 4.503 |
| 1/4 | 20 | 1.27 | 0.687 | 6.35 | 5.524 | 4.976 | 28 | 0.9071 | 0.491 | 6.35 | 5.761 | 5.367 |
| 5/6 | 18 | 1.4111 | 0.764 | 7.938 | 7.021 | 6.411 | 24 | 1.0583 | 0.573 | 7.938 | 7.249 | 6.792 |
| 3/8 | 16 | 1.5875 | 0.859 | 9.525 | 8.494 | 7.805 | 24 | 1.0583 | 0.573 | 9.525 | 8.837 | 8.379 |
| 7/16 | 14 | 1.8143 | 0.982 | 11.112 | 9.934 | 9.149 | 20 | 1.27 | 0.687 | 11.112 | 10.287 | 9.738 |
| 1/2 | 13 | 1.9538 | 1.058 | 12.7 | 11.43 | 10.584 | 20 | 1.27 | 0.687 | 12.7 | 11.874 | 11.326 |
| 9/16 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 14.288 | 12.913 | 11.996 | 18 | 1.4111 | 0.764 | 14.288 | 13.371 | 12.761 |
| 5/8 | 11 | 2.3091 | 1.25 | 15.875 | 14.376 | 13.376 | 18 | 1.4111 | 0.764 | 15.875 | 14.958 | 14.348 |
| 3/4 | 10 | 2.54 | 1.375 | 19.05 | 17.399 | 16.299 | 16 | 1.5875 | 0.859 | 19.05 | 18.019 | 17.33 |
| 7/8 | 9 | 2.8222 | 1.528 | 22.225 | 20.391 | 19.169 | 14 | 1.8143 | 0.982 | 22.225 | 21.046 | 20.262 |
| 1″ | 8 | 3.175 | 1.719 | 25.4 | 23.338 | 21.963 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 25.4 | 24.026 | 23.109 |
| 1″ 1/8 | 7 | 3.6286 | 1.964 | 28.575 | 26.218 | 24.648 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 28.575 | 27.201 | 26.284 |
| 1″ 1/4 | 7 | 3.6286 | 1.964 | 31.75 | 29.393 | 27.823 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 31.75 | 30.376 | 29.459 |
| 1″ 3/8 | 6 | 4.2333 | 2.291 | 34.925 | 32.174 | 30.343 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 34.925 | 33.551 | 32.634 |
| 1″ 1/2 | 6 | 4.2333 | 2.291 | 38.1 | 35.349 | 33.518 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 38.1 | 36.726 | 35.809 |
| 1″ 3/4 | 5 | 5.08 | 2.75 | 44.45 | 41.151 | 38.951 | ||||||
| 2″ | 4″ 1/2 | 5.6444 | 3.055 | 50.8 | 47.135 | 44.689 | ||||||
| 2″ 1/4 | 4″ 1/2 | 5.6444 | 3.055 | 57.15 | 53.485 | 51.039 | ||||||
| 2″ 1/2 | 4 | 6.35 | 3.437 | 63.5 | 59.375 | 56.627 | ||||||
| 2″ 3/4 | 4 | 6.35 | 3.437 | 69.85 | 65.725 | 62.977 | ||||||
| 3″ | 4 | 6.35 | 3.437 | 76.2 | 72.075 | 69.327 | ||||||
| 3″ 1/4 | 4 | 6.35 | 3.437 | 82.55 | 78.425 | 75.677 | ||||||
| 3″ 1/2 | 4 | 6.35 | 3.437 | 88.9 | 84.775 | 82.027 | ||||||
| 3″ 3/4 | 4 | 6.35 | 3.437 | 95.25 | 91.125 | 88.377 | ||||||
| 4″ | 4 | 6.35 | 3.437 | 101.6 | 97.475 | 94.727 | ||||||
I,Cách nhớ ,Cách suy nghĩ
Cách gọi cơ bản lấy 1 inch làm tiêu chuẩn, sau đó chia theo 1/8 inch, và tử số sẽ là tên gọi kích thước (ví dụ: 1/8, 1/4, 3/8…).
Bước ren hệ mm (JIS, DIN,ISO ) P=0.8 hay 1.25 thì bước ren hệ inch sẽ được tính là có bao nhiêu đỉnh ren trong 1″ inch.
Ví dụ : 3/8 thì sẽ là 25.4÷8×3=9.525mm .
II, Cách phân biệt các loại tiêu chuẩn Inch
★ UNC (Unified National Coarse Thread): Là loại ren bước thô được dùng rộng rãi nhất cho các mối ghép có độ bền kéo thấp và yêu cầu tháo lắp nhanh trên các loại vật liệu có độ bền thấp như gang, thép ít carbon, đồng, nhôm.
– UNC ( Unified National Coarse ) Loại ren thường (記号 (UNC) ユニファイ並目ねじ)
– Đỉnh ren có góc là 60°được cho làm tiêu chuẩn cơ bản (セラーズがねじ山角60度のインチねじ(ユニファイねじ)を標準化)
– Năm 1948 Mỹ ,Anh , Canada thống nhất tiêu chuẩn Unified dành cho vũ khí (アメリカ・イギリス・カナダの間で統一使用された)
– Đỉnh ren có góc là 60°giống như đỉnh ren hệ JIS (山の角度が60度で基準山形はメートルねじと同じ )
★ UNF (Unified Fine Thread ) : Là loại ren bước mịn, được dùng cho những mối ghép yêu cầu độ bền cao hoặc những mối ghép có thành mỏng và khoảng lắp ghép ngắn. Ngoài ra, nhờ góc nâng ren nhỏ, ren UNF còn được trong những trường hợp cần sự vi chỉnh chiều dài làm việc của ren.
– UNF (Unified Nationlal Fine ) Loại ren dày (記号(UNF)ユニファイ細目ねじ)
– Cơ bản Giống như ren thường nhưng bước ren dày hơn có chức năng chống chờn lỏng (並目ねじと同じだがピッチが細かく緩みとめ目的に使用される)
– Chủ yếu được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ ,ôtô của Mỹ , xe máy … (【現在主たる用途】航空機・アメリカ自動車・バイク等 .)
★ Unified bước ren và cách thể hiện (ユニファイのピッチは、山数で表示)
UNC (ren thường ) 3/8-16 ==> UNC(並目)3/8-16
UNF(ren dày ) 3/8-24 ==> UNF(細目)3/8-24
Bước ren hệ mm (JIS, DIN,ISO ) P=0.8 hay 1.25(ミリねじは、P=0.8とかP=1.25などで表示)