| Loại Độ Cứng |
Độ Cứng Vickers |
Độ Cứng Brinell | Độ Cứng
Rockwell |
Độ cứng Shore | Độ bền kéo Tensile Strength |
||
| No | HV | HBW | HRA | HRB | HRC | HS | TS MPa |
| 1 | 940 | 85.6 | 68 | 97 | |||
| 2 | 920 | 85.3 | 67.5 | 96 | |||
| 3 | 900 | 85 | 67 | 95 | |||
| 4 | 880 | (767) | 84.7 | 66.4 | 93 | ||
| 5 | 860 | (757) | 84.4 | 65.9 | 92 | ||
| 6 | 840 | (745) | 84.1 | 65.3 | 91 | ||
| 7 | 820 | (733) | 83.8 | 64.7 | 90 | ||
| 8 | 800 | (722) | 83.4 | 64 | 88 | ||
| 9 | 780 | (710) | 83 | 63.3 | 87 | ||
| 10 | 760 | (698) | 82.6 | 62.5 | 86 | ||
| 11 | 740 | (684) | 82.2 | 61.8 | 84 | ||
| 12 | 720 | (670) | 81.8 | 61 | 83 | ||
| 13 | 700 | (656) | 81.3 | 60.1 | 81 | ||
| 14 | 690 | (647) | 81.1 | 59.7 | |||
| 15 | 680 | (638) | 80.8 | 59.2 | 80 | ||
| 16 | 670 | 630 | 80.6 | 58.8 | |||
| 17 | 660 | 620 | 80.3 | 58.3 | 79 | ||
| 18 | 650 | 611 | 80 | 57.8 | |||
| 19 | 640 | 601 | 79.8 | 57.3 | 77 | ||
| 20 | 630 | 591 | 79.5 | 56.8 | |||
| 21 | 620 | 582 | 79.2 | 56.3 | 75 | ||
| 22 | 610 | 573 | 78.9 | 55.7 | |||
| 23 | 600 | 564 | 78.6 | 55.2 | 74 | ||
| 24 | 590 | 554 | 78.4 | 54.7 | 2055 | ||
| 25 | 580 | 545 | 78 | 54.1 | 72 | 2020 | |
| 26 | 570 | 535 | 77.8 | 53.6 | 1985 | ||
| 27 | 560 | 525 | 77.4 | 53 | 71 | 1950 | |
| 28 | 550 | 517 | 77 | 52.3 | 1905 | ||
| 29 | 540 | 507 | 76.7 | 51.7 | 69 | 1860 | |
| 30 | 530 | 497 | 76.4 | 51.1 | 1825 | ||
| 31 | 520 | 488 | 76.1 | 50.5 | 67 | 1795 | |
| 32 | 510 | 479 | 75.7 | 49.8 | 1750 | ||
| 33 | 500 | 471 | 75.3 | 49.1 | 66 | 1705 | |
| 34 | 490 | 460 | 74.9 | 48.4 | 1660 | ||
| 35 | 480 | 452 | 74.5 | 47.7 | 64 | 1620 | |
| 36 | 470 | 442 | 74.1 | 46.9 | 1570 | ||
| 37 | 460 | 433 | 73.6 | 46.1 | 62 | 1530 | |
| 38 | 450 | 425 | 73.3 | 45.3 | 1495 | ||
| 39 | 440 | 415 | 72.8 | 44.5 | 59 | 1460 | |
| 40 | 430 | 405 | 72.3 | 43.6 | 1410 | ||
| 41 | 420 | 397 | 71.8 | 42.7 | 57 | 1370 | |
| 42 | 410 | 388 | 71.4 | 41.8 | 1330 | ||
| 43 | 400 | 379 | 70.8 | 40.8 | 55 | 1290 | |
| 44 | 390 | 369 | 70.3 | 39.8 | 1240 | ||
| 45 | 380 | 360 | 69.8 | (110.0) | 38.8 | 52 | 1205 |
| 46 | 370 | 350 | 69.2 | 37.7 | 1170 | ||
| 47 | 360 | 341 | 68.7 | (109.0) | 36.6 | 50 | 1130 |
| 48 | 350 | 331 | 68.1 | 35.5 | 1095 | ||
| 49 | 340 | 322 | 67.6 | (108.0) | 34.4 | 47 | 1070 |
| 50 | 330 | 313 | 67 | 33.3 | 1035 | ||
| 51 | 320 | 303 | 66.4 | (107.0) | 32.2 | 45 | 1005 |
| 52 | 310 | 294 | 65.8 | 31 | 980 | ||
| 53 | 300 | 284 | 65.2 | (105.5) | 29.8 | 42 | 950 |
| 54 | 295 | 280 | 64.8 | 29.2 | 935 | ||
| 55 | 290 | 275 | 64.5 | (104.5) | 28.5 | 41 | 915 |
| 56 | 285 | 270 | 64.2 | 27.8 | 905 | ||
| 57 | 280 | 265 | 63.8 | (103.5) | 27.1 | 40 | 890 |
| 58 | 275 | 261 | 63.5 | 26.4 | 875 | ||
| 59 | 270 | 256 | 63.1 | (102.0) | 25.6 | 38 | 855 |
| 60 | 265 | 252 | 62.7 | 24.8 | 840 | ||
| 61 | 260 | 247 | 62.4 | (101.0) | 24 | 37 | 825 |
| 62 | 255 | 243 | 62 | 23.1 | 805 | ||
| 63 | 250 | 238 | 61.6 | 99.5 | 22.2 | 36 | 795 |
| 64 | 245 | 233 | 61.2 | 21.3 | 780 | ||
| 65 | 240 | 228 | 60.7 | 98.1 | 20.3 | 34 | 765 |
| 66 | 230 | 219 | 96.7 | (18.0) | 33 | 730 | |
| 67 | 220 | 209 | 95 | (15.7) | 32 | 695 | |
| 68 | 210 | 200 | 93.4 | (13.4) | 30 | 670 | |
| 69 | 200 | 190 | 91.5 | (11.0) | 29 | 635 | |
| 70 | 190 | 181 | 89.5 | (8.5) | 28 | 605 | |
| 71 | 180 | 171 | 87.1 | (6.0) | 26 | 580 | |
| 72 | 170 | 162 | 85 | (3.0) | 25 | 545 | |
| 73 | 160 | 152 | 81.7 | (0.0) | 24 | 515 | |
| 74 | 150 | 143 | 78.7 | 22 | 490 | ||
| 75 | 140 | 133 | 75 | 21 | 455 | ||
| 76 | 130 | 124 | 71.2 | 20 | 425 | ||
| 77 | 120 | 114 | 66.7 | 390 | |||
| 78 | 110 | 105 | 62.3 | ||||
| 79 | 100 | 95 | 56.2 | ||||
| 80 | 95 | 90 | 52 | ||||
| 81 | 90 | 86 | 48 | ||||
| 82 | 85 | 81 | 41 | ||||
**
+1MPa=1N/ml
+ giá trị trong dấu ( ) mang tính chất tham khảo