Mô tả sản phẩm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
75 | ■ナイロン | ||||||||||||
PKABZ-75 | ナイロン | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 360 | |||
PBKABZ-75 | ナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 420 | ||||||||
PBDKABZ-75 | ナイロン | SUS入 | 420 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | |||||||||||||
PNKABZ-75 | ゴム | B/B入 | 70 | 71.4 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 450 | ||
PNDKABZ-75 | ゴム | SUS入 | 450 | ||||||||||
PNAKABZ-75 | ゴム | 410 | |||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
PNUKABZ-75 | ウレタン | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 440 | ||
PNUDKABZ-75 | ウレタン | SUS入 | 440 | ||||||||||
PNUAKABZ-75 | ウレタン | 70 | 71.4 | 390 | |||||||||
■MCナイロン | |||||||||||||
UWBKABZ-75 | MCナイロン | B/B入 | 150 | 153.0 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 460 | ||
UWBDKABZ-75 | MCナイロン | SUS入 | 460 | ||||||||||
UWAKABZ-75 | MCナイロン | 420 | |||||||||||
UWBSKABZ-75 | MCナイロン | B/B入 | 26 | 440 | |||||||||
UWBSDKABZ-75 | MCナイロン | SUS入 | 440 | ||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SKABZ-75 | ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 470 | ||
SRKABZ-75 | 赤ゴム | B/B入 | 60 | 61.2 | 470 | ||||||||
CRKABZ-75 | 耐熱ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 490 | ||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SUIKABZ-75 | ウレタン | B/B入 | 120 | 122.4 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 550 | ||
SUIEKABZ-75 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 550 |
Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:
https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf
2 reviews for Bánh xe cố định, có phanh, Inox Ø75 (KABZ-75) UKAI
Chưa có đánh giá nào.