Mô tả sản phẩm
– Vòng đệm khóa NORD LOCK có 2 loại là loại thường và loại rộng vành.
– Vòng đệm khóa Nord Lock Loại thường được kí hiệu là NL và loại rộng vành thường được kí hiệu là NL-SP.
– Nguyên vật liệu của vòng đệm khóa Nord Lock là thép được phủ kẽm, được kí hiệu là DP (Delta Protekt: Zinc-flake coating) hoặc là thép không gỉ SUS316 kí hiệu là (SS).
Ví dụ : Long đên khóa Nord lock M10 (thép ) NL10
Long đên khóa Nord lock M10 (thép rộng vành ) NL10SP
Long đên khóa Nord lock M10 (SUS316 ) NL10SS
Long đên khóa Nord lock M10 (SUS316 rộng vành ) NL10SPSS
Tiêu chuẩn kích thước được thể hiện ở bảng bên dưới:
ø in | ø out | T |
NL3 ~ NL8 | NL3 ~ NL24 | NL3 ~ NL42 |
øin: ±0,1 mm (0.004 inch) | øout: ±0,2 mm (0.008 inch) | T: ±0,25 mm (0.01 inch) |
NL10 ~ NL42 | NL27 ~ NL42 | NL45 ~ NL130 |
øin: ±0,2 mm (0.008 inch) | øout: ±0,3 mm (0.012 inch) | T: ±0,75mm (0.03 inch) |
NL45 ~ NL130 | NL45 ~ NL130 | |
øin: +0,5 mm (0.02 inch) / -0,0 mm | øout: +0,0 mm / -2,0 mm (0.08 inch) |
Vòng đệm khóa nêm Nord-Lock sử dụng lực căng thay vì ma sát để đảm bảo các khớp bắt vít chịu tác động của tải trọng động và rung động nghiêm trọng.
Trong suốt vòng đời hoạt động, Vòng đệm khóa nêm Nord-Lock cung cấp độ tin cậy hoạt động cao hơn và chi phí bảo trì thấp hơn, đồng thời giảm đáng kể rủi ro ngừng sản xuất, tai nạn và yêu cầu bảo hành.
Sản phẩm này phù hợp với tất cả các ứng dụng thép không gỉ nói chung của bạn và hoạt động rất tốt trong môi trường nước mặn. Vòng đệm có đường kính ngoài mở rộng (SP) có cùng đường kính trong với vòng đệm tiêu chuẩn. Chúng được thiết kế để hoạt động tốt trong các ứng dụng có lỗ mở rộng và có rãnh hoặc ở nơi bề mặt tiếp xúc mềm, chẳng hạn như nhôm và đồng.
Vòng đệm được làm cứng bề mặt để đảm bảo nó cứng hơn bu lông và bề mặt tiếp xúc. Vòng đệm Nord-Lock hoạt động với tất cả các loại bu lông phổ biến như; A2-50, A2-70, A2-80, A4-50, A4-70, A4-80. Vật liệu 254 SMO? cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.
Part number |
d (mm) |
D (mm) |
T (mm) |
d (inch) |
D (inch) |
T (inch) |
Bolt size (Metric) | Bolt size (UNC) |
Weight/100 pairs (kg) |
Article No. |
NL3ss | 3.4 | 7 | 2.2 | 0,13” | 0,28” | 0,09” | M3 | #5 | 0.04 | 1069 |
NL3,5ss | 3.9 | 7.6 | 2.2 | 0,15” | 3/10” | 0,09” | M3,5 | #6 | 0.04 | 1070 |
NL3,5spss | 3.9 | 9 | 2.2 | 0,15” | 0,35” | 0,09” | M3,5 | #6 | 0.07 | 1071 |
NL4ss | 4.4 | 7.6 | 2.2 | 0,17” | 3/10” | 0,09” | M4 | #8 | 0.04 | 1072 |
NL4spss | 4.4 | 9 | 2.2 | 0,17” | 0,35” | 0,09” | M4 | #8 | 0.07 | 1074 |
NL5ss | 5.4 | 9 | 2.2 | 0,21” | 0,35” | 0,09” | M5 | #10 | 0.06 | 1075 |
NL5spss | 5.4 | 10.8 | 2.2 | 0,21” | 0,43” | 0,09” | M5 | #10 | 0.11 | 1079 |
NL6ss | 6.5 | 10.8 | 2.2 | 0,26” | 0,43” | 0,09” | M6 | 0.09 | 1080 | |
NL6spss | 6.5 | 13.5 | 2 | 0,26” | 0,53” | 0,08” | M6 | 0.16 | 1083 | |
NL1/4”ss | 7.2 | 11.5 | 2.2 | 0,28” | 0,45” | 0,09” | 1/4” | 0.09 | 1085 | |
NL1/4”spss | 7.2 | 13.5 | 2.2 | 0,28” | 0,53” | 0,09” | 1/4” | 0.15 | 1086 | |
NL8ss | 8.7 | 13.5 | 2 | 0,34” | 0,53” | 0,08” | M8 | 5/16” | 0.12 | 1087 |
NL8spss | 8.7 | 16.6 | 2 | 0,34” | 0,65” | 0,08” | M8 | 5/16” | 0.23 | 1090 |
NL3/8”ss | 10.3 | 16.6 | 2 | 0,41” | 0,65” | 0,08” | 3/8” | 0.19 | 1091 | |
NL3/8”spss | 10.3 | 21 | 2 | 0,41” | 0,83” | 0,08” | 3/8” | 0.38 | 2144 | |
NL10ss | 10.7 | 16.6 | 2 | 0,42” | 0,65” | 0,08” | M10 | 0.18 | 1094 | |
NL10spss | 10.7 | 21 | 2 | 0,42” | 0,83” | 0,08” | M10 | 0.37 | 1099 | |
NL11ss | 11.4 | 18.5 | 2.2 | 0,45” | 0,73” | 0,09” | M11 | 7/16” | 0.26 | 1101 |
NL12ss | 13 | 19.5 | 2 | 0,51” | 0,77” | 0,08” | M12 | 0.23 | 1103 | |
NL12spss | 13 | 25.4 | 3 | 0,51” | 1” | 0,12” | M12 | 0.82 | 1107 | |
NL1/2”ss | 13.5 | 19.5 | 2 | 0,53” | 0,77” | 0,09” | 1/2” | 0.22 | 2149 | |
NL1/2”spss | 13.5 | 25.4 | 3.2 | 0,53” | 1” | 0,13” | 1/2” | 0.8 | 1110 | |
NL14ss | 15.2 | 23 | 3 | 3/5” | 0,91” | 0,12” | M14 | 9/16” | 0.49 | 1645 |
NL14spss | 15.2 | 30.7 | 3.2 | 3/5” | 1,21” | 0,13” | M14 | 9/16” | 1.31 | 2736 |
NL16ss | 17 | 25.4 | 3 | 0,67” | 1” | 0,12” | M16 | 5/8” | 0.59 | 1113 |
NL16spss | 17 | 30.7 | 3.2 | 0,67” | 1,21” | 0,13” | M16 | 5/8” | 1.13 | 2712 |
NL18ss | 19.5 | 29 | 3.2 | 0,77” | 1,14” | 0,13” | M18 | 0.8 | 2731 | |
NL18spss | 19.5 | 34.5 | 3.2 | 0,77” | 1,36” | 0,13” | M18 | 1.56 | 2752 | |
NL3/4”ss | 20 | 30.7 | 3.2 | 0,79” | 1,21” | 0,13” | 3/4” | 0.96 | 1121 | |
NL3/4”spss | 20 | 39 | 3.2 | 0,79” | 1,54” | 0,13” | 3/4” | 2.1 | 2740 | |
NL20ss | 21.4 | 30.7 | 3 | 0,84” | 1,21” | 0,12” | M20 | 0.82 | 1123 | |
NL20spss | 21.4 | 39 | 3.2 | 0,84” | 1,54” | 0,13” | M20 | 2.06 | 2718 | |
NL22ss | 23.4 | 34.5 | 3.2 | 0,92” | 1,36” | 0,13” | M22 | 7/8” | 1.23 | 2723 |
NL22spss | 23.4 | 42 | 3.2 | 0,92” | 1,65” | 0,13” | M22 | 7/8” | 2.23 | 2750 |
NL24ss | 25.3 | 39 | 3.2 | 1” | 1,54” | 0,13” | M24 | 1.59 | 2710 | |
NL24spss | 25.3 | 48.5 | 4.5 | 1” | 1,91” | 0,13” | M24 | 4.47 | 3135 | |
NL1”ss | 27.9 | 39 | 3.2 | 1 1/10” | 1,54” | 0,13” | 1” | 1.42 | 2734 | |
NL1”spss | 27.9 | 48.5 | 3.2 | 1 1/10” | 1,91” | 0,13” | 1” | 2.79 | 2746 | |
NL27ss | 28.4 | 42 | 6.8 | 1,12” | 1,65” | 0,27” | M27 | 3.45 | 2719 | |
NL27spss | 28.4 | 48.5 | 6.8 | 1,12” | 1,91” | 0,27” | M27 | 5.34 | 2744 | |
NL30ss | 31.4 | 47 | 6.8 | 1,24” | 1,85” | 0,27” | M30 | 1 1/8” | 4.49 | 2722 |
NL30spss | 31.4 | 58.5 | 6.8 | 1,24” | 2 3/10” | 0,27” | M30 | 1 1/8” | 9.18 | 2745 |
NL33ss | 34.4 | 48.5 | 6.8 | 1,35” | 1,91” | 0,27” | M33 | 1 1/4” | 4.28 | 2733 |
NL36ss | 37.4 | 55 | 6.8 | 1,47” | 2,17” | 0,27” | M36 | 1 3/8” | 5.96 | 2732 |
NL39ss | 40.4 | 58.5 | 6.8 | 1,59” | 2 3/10” | 0,27” | M39 | 1 1/2” | 6.74 | 2807 |
NL42ss | 43.2 | 63 | 6.8 | 1 7/10” | 2,48” | 0,27” | M42 | 7.5 | 2808 | |
NL45ss | 46.2 | 70 | 6.8 | 1,82” | 2,76” | 0,27” | M45 | 1 3/4” | 10.2 | 2902 |
NL48ss | 49.6 | 75 | 6.8 | 1,95” | 2,95” | 0,27” | M48 | 12 | 2903 | |
NL52ss | 53.6 | 80 | 9 | 2,11” | 3,15” | 0,35” | M52 | 2” | 18.04 | 2904 |
NL56ss | 59.1 | 85 | 9 | 2,33” | 3,35” | 0,35” | M56 | 2 1/4” | 21.3 | 2905 |
NL60ss | 63.1 | 90 | 9 | 2,48” | 3,54” | 0,35” | M60 | 23.5 | 2906 | |
NL64ss | 67.1 | 95 | 9 | 2,64” | 3,74” | 0,35” | M64 | 2 1/2” | 25.8 | 2907 |
NL68ss | 71.1 | 100 | 9 | 2 4/5” | 3,94” | 0,35” | M68 | 28.2 | 2908 | |
NL72ss | 75.1 | 105 | 9 | 2,96” | 4,13” | 0,35” | M72 | 30.7 | 2909 | |
NL76ss | 79.1 | 110 | 9 | 3,11” | 4,33” | 0,35” | M76 | 3” | 33.3 | 2910 |
NL80ss | 83.1 | 115 | 9 | 3,27” | 4,53” | 0,35” | M80 | 36 | 2911 |
Trên đây là thông số của Vòng đệm khóa Nord lock, quý khách muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
2 reviews for Vòng đệm khóa Nord Lock SUS (NL-SS)
Chưa có đánh giá nào.