Mô tả sản phẩm
| Mã | Oring Size | Mã | Oring Size | Mã | Oring Size | |||
| Đk dây mm |
Đk Trong mm |
Đk dây mm |
Đk Trong mm |
Đk dây mm |
Đk Trong mm |
|||
| SS-005 | 0.50 | 1.00 | I-A0140G | 14.00 | 1.80 | J-2035 | 35.20 | 2.40 |
| SS-008 | 0.80 | 1.00 | I-A0145G | 14.50 | 1.80 | J-2037 | 37.20 | 2.40 |
| SS-010 | 1.00 | 1.00 | I-A0150G | 15.00 | 1.80 | J-2040 | 39.70 | 2.40 |
| SS-012 | 1.20 | 1.00 | I-A0155G | 15.50 | 1.80 | J-2042 | 42.20 | 2.40 |
| SS-015 | 1.50 | 1.00 | I-A0160G | 16.00 | 1.80 | J-2045 | 44.70 | 2.40 |
| SS-018 | 1.80 | 1.00 | I-A0170G | 17.00 | 1.80 | J-2047 | 47.20 | 2.40 |
| SS-020 | 2.00 | 1.00 | I-A0180G | 18.00 | 1.80 | J-2050 | 49.70 | 2.40 |
| SS-022 | 2.20 | 1.00 | I-A0190G | 19.00 | 1.80 | J-2053 | 52.60 | 2.40 |
| SS-025 | 2.50 | 1.00 | I-A0200G | 20.00 | 1.80 | J-2056 | 55.60 | 2.40 |
| SS-028 | 2.80 | 1.00 | I-A0206G | 20.60 | 1.80 | J-2060 | 59.60 | 2.40 |
| SS-030 | 3.00 | 1.00 | I-A0212G | 21.20 | 1.80 | J-2063 | 62.60 | 2.40 |
| SS-032 | 3.20 | 1.00 | I-A0224G | 22.40 | 1.80 | J-2067 | 66.60 | 2.40 |
| SS-035 | 3.50 | 1.00 | I-A0230G | 23.00 | 1.80 | J-2071 | 70.60 | 2.40 |
| SS-038 | 3.80 | 1.00 | I-A0236G | 23.60 | 1.80 | AS-909 | 17.93 | 2.46 |
| SS-040 | 4.00 | 1.00 | I-A0243G | 24.30 | 1.80 | AS-910 | 19.18 | 2.46 |
| SS-042 | 4.20 | 1.00 | I-A0250G | 25.00 | 1.80 | AS-102 | 1.24 | 2.62 |
| SS-045 | 4.50 | 1.00 | I-A0258G | 25.80 | 1.80 | AS-103 | 2.06 | 2.62 |
| SS-048 | 4.80 | 1.00 | I-A0265G | 26.50 | 1.80 | AS-104 | 2.84 | 2.62 |
| SS-050 | 5.00 | 1.00 | I-A0273G | 27.30 | 1.80 | AS-105 | 3.63 | 2.62 |
| SS-055 | 5.50 | 1.00 | I-A0280G | 28.00 | 1.80 | AS-106 | 4.42 | 2.62 |
| SS-060 | 6.00 | 1.00 | I-A0290G | 29.00 | 1.80 | AS-107 | 5.23 | 2.62 |
| SS-065 | 6.50 | 1.00 | I-A0300G | 30.00 | 1.80 | AS-108 | 6.02 | 2.62 |
| SS-070 | 7.00 | 1.00 | AS-904 | 8.92 | 1.83 | AS-109 | 7.59 | 2.62 |
| SS-075 | 7.50 | 1.00 | AS-905 | 10.52 | 1.83 | AS-110(ANP-8) | 9.19 | 2.62 |
| SS-080 | 8.00 | 1.00 | P-2 | 1.80 | 1.90 | AS-111(ANP-9) | 10.77 | 2.62 |
| SS-085 | 8.50 | 1.00 | P-3 | 2.80 | 1.90 | AS-112(ANP-10) | 12.37 | 2.62 |
| SS-090 | 9.00 | 1.00 | P-4 | 3.80 | 1.90 | AS-113(ANP-11) | 13.94 | 2.62 |
| SS-095 | 9.50 | 1.00 | P-5 | 4.80 | 1.90 | AS-114(ANP-12) | 15.54 | 2.62 |
| SS-100 | 10.00 | 1.00 | P-6 | 5.80 | 1.90 | AS-115(ANP-13) | 17.12 | 2.62 |
| SS-105 | 10.50 | 1.00 | P-7 | 6.80 | 1.90 | AS-116(ANP-14) | 18.72 | 2.62 |
| SS-110 | 11.00 | 1.00 | P-8 | 7.80 | 1.90 | AS-117 | 20.29 | 2.62 |
| SS-115 | 11.50 | 1.00 | P-9 | 8.80 | 1.90 | AS-118 | 21.89 | 2.62 |
| SS-120 | 12.00 | 1.00 | P-10 | 9.80 | 1.90 | AS-119 | 23.47 | 2.62 |
| SS-125 | 12.50 | 1.00 | J-1011 | 11.00 | 1.90 | AS-120 | 25.07 | 2.62 |
| SS-130 | 13.00 | 1.00 | J-1012 | 12.30 | 1.90 | AS-121 | 26.64 | 2.62 |
| SS-135 | 13.50 | 1.00 | J-1013 | 13.00 | 1.90 | AS-122 | 28.24 | 2.62 |
| SS-140 | 14.00 | 1.00 | J-1014 | 13.80 | 1.90 | AS-123 | 29.82 | 2.62 |
| SS-145 | 14.50 | 1.00 | J-1015 | 14.80 | 1.90 | AS-124 | 31.42 | 2.62 |
| SS-150 | 15.00 | 1.00 | J-1016 | 15.80 | 1.90 | AS-125 | 32.99 | 2.62 |
| SS-155 | 15.50 | 1.00 | J-1017 | 16.80 | 1.90 | AS-126 | 34.59 | 2.62 |
| SS-160 | 16.00 | 1.00 | J-1018 | 17.80 | 1.90 | AS-127 | 36.17 | 2.62 |
| SS-165 | 16.50 | 1.00 | J-1019 | 18.80 | 1.90 | AS-128 | 37.77 | 2.62 |
| SS-170 | 17.00 | 1.00 | J-1020 | 19.80 | 1.90 | AS-129 | 39.34 | 2.62 |
| SS-175 | 17.50 | 1.00 | J-1021 | 21.00 | 1.90 | AS-130 | 40.94 | 2.62 |
| SS-180 | 18.00 | 1.00 | J-1022 | 22.10 | 1.90 | AS-131 | 42.52 | 2.62 |
| SS-185 | 18.50 | 1.00 | J-1023 | 23.30 | 1.90 | AS-132 | 44.12 | 2.62 |
| SS-190 | 19.00 | 1.00 | J-1025 | 24.70 | 1.90 | AS-133 | 45.69 | 2.62 |
| SS-195 | 19.50 | 1.00 | J-1026 | 26.20 | 1.90 | AS-134 | 47.29 | 2.62 |
| SS-200 | 20.00 | 1.00 | J-1028 | 27.70 | 1.90 | AS-135 | 48.90 | 2.62 |
| AS-001 | 0.74 | 1.02 | J-1030 | 29.70 | 1.90 | AS-136 | 50.47 | 2.62 |
| AS-002 | 1.07 | 1.27 | J-1031 | 31.20 | 1.90 | AS-137 | 52.07 | 2.62 |
| AS-901 | 4.70 | 1.42 | J-1033 | 33.20 | 1.90 | AS-138 | 53.64 | 2.62 |
| S-2 | 1.50 | 1.50 | J-1035 | 35.20 | 1.90 | AS-139 | 55.24 | 2.62 |
| S-3 | 2.50 | 1.50 | AS-906 | 11.89 | 1.98 | AS-140 | 56.82 | 2.62 |
| S-4 | 3.50 | 1.50 | S-22.4 | 21.90 | 2.00 | AS-141 | 58.42 | 2.62 |
| S-5 | 4.50 | 1.50 | S-24 | 23.50 | 2.00 | AS-142 | 59.99 | 2.62 |
| S-6 | 5.50 | 1.50 | S-25 | 24.50 | 2.00 | AS-143 | 61.60 | 2.62 |
| S-7 | 6.50 | 1.50 | S-26 | 25.50 | 2.00 | AS-144 | 63.17 | 2.62 |
| S-8 | 7.50 | 1.50 | S-28 | 27.50 | 2.00 | AS-145 | 64.77 | 2.62 |
| S-9 | 8.50 | 1.50 | S-29 | 28.50 | 2.00 | AS-146 | 66.34 | 2.62 |
| S-10 | 9.50 | 1.50 | S-30 | 29.50 | 2.00 | AS-147 | 67.94 | 2.62 |
| S-11.2 | 10.70 | 1.50 | S-31.5 | 31.00 | 2.00 | AS-148 | 69.52 | 2.62 |
| S-12 | 11.50 | 1.50 | S-32 | 31.50 | 2.00 | AS-149 | 71.12 | 2.62 |
| S-12.5 | 12.00 | 1.50 | S-34 | 33.50 | 2.00 | AS-150 | 72.69 | 2.62 |
| S-14 | 13.50 | 1.50 | S-35 | 34.50 | 2.00 | AS-151 | 75.87 | 2.62 |
| S-15 | 14.50 | 1.50 | S-35.5 | 35.00 | 2.00 | AS-152 | 82.22 | 2.62 |
| S-16 | 15.50 | 1.50 | S-36 | 35.50 | 2.00 | AS-153 | 88.57 | 2.62 |
| S-18 | 17.50 | 1.50 | S-38 | 37.50 | 2.00 | AS-154 | 94.92 | 2.62 |
| S-20 | 19.50 | 1.50 | S-39 | 38.50 | 2.00 | AS-155 | 101.27 | 2.62 |
| S-22 | 21.50 | 1.50 | S-40 | 39.50 | 2.00 | AS-156 | 107.62 | 2.62 |
| AS-003 | 1.42 | 1.52 | S-42 | 41.50 | 2.00 | AS-157 | 113.97 | 2.62 |
| AS-902 | 6.07 | 1.63 | S-44 | 43.50 | 2.00 | AS-158 | 120.32 | 2.62 |
| AS-903 | 7.64 | 1.63 | S-45 | 44.50 | 2.00 | AS-159 | 126.67 | 2.62 |
| KS-1 | 2.75 | 1.70 | S-46 | 45.50 | 2.00 | AS-160 | 133.02 | 2.62 |
| KS-2 | 3.75 | 1.70 | S-48 | 47.50 | 2.00 | AS-161 | 139.37 | 2.62 |
| KS-3 | 4.75 | 1.70 | S-50 | 49.50 | 2.00 | AS-162 | 145.72 | 2.62 |
| KS-4 | 5.75 | 1.70 | S-53 | 52.50 | 2.00 | AS-163 | 152.07 | 2.62 |
| KS-5 | 6.75 | 1.70 | S-55 | 54.50 | 2.00 | AS-164 | 158.42 | 2.62 |
| KS-6 | 7.75 | 1.70 | S-56 | 55.50 | 2.00 | AS-165 | 164.77 | 2.62 |
| KS-7 | 8.75 | 1.70 | S-60 | 59.50 | 2.00 | AS-166 | 171.12 | 2.62 |
| KS-8 | 9.75 | 1.70 | S-63 | 62.50 | 2.00 | AS-167 | 177.47 | 2.62 |
| AS-004 | 1.78 | 1.78 | S-65 | 64.50 | 2.00 | AS-168 | 183.82 | 2.62 |
| AS-005 | 2.57 | 1.78 | S-67 | 66.50 | 2.00 | AS-169 | 190.17 | 2.62 |
| AS-006(ANP-1) | 2.90 | 1.78 | S-70 | 69.50 | 2.00 | AS-170 | 196.52 | 2.62 |
| AS-007(ANP-2) | 3.68 | 1.78 | S-71 | 70.50 | 2.00 | AS-171 | 202.87 | 2.62 |
| AS-008(ANP-3) | 4.47 | 1.78 | S-75 | 74.50 | 2.00 | AS-172 | 209.22 | 2.62 |
| AS-009(ANP-4) | 5.28 | 1.78 | S-80 | 79.50 | 2.00 | AS-173 | 215.57 | 2.62 |
| AS-010(ANP-5) | 6.07 | 1.78 | S-85 | 84.50 | 2.00 | AS-174 | 221.92 | 2.62 |
| AS-011(ANP-6) | 7.65 | 1.78 | S-90 | 89.50 | 2.00 | AS-175 | 228.27 | 2.62 |
| AS-012(ANP-7) | 9.25 | 1.78 | S-95 | 94.50 | 2.00 | AS-176 | 234.62 | 2.62 |
| AS-013 | 10.82 | 1.78 | S-100 | 99.50 | 2.00 | AS-177 | 240.97 | 2.62 |
| AS-014 | 12.42 | 1.78 | S-105 | 104.50 | 2.00 | AS-178 | 247.32 | 2.62 |
| AS-015 | 14.00 | 1.78 | S-110 | 109.50 | 2.00 | I-B0140G | 14.00 | 2.65 |
| AS-016 | 15.60 | 1.78 | S-112 | 111.50 | 2.00 | I-B0145G | 14.50 | 2.65 |
| AS-017 | 17.17 | 1.78 | S-115 | 114.50 | 2.00 | I-B0150G | 15.00 | 2.65 |
| AS-018 | 18.77 | 1.78 | S-120 | 119.50 | 2.00 | I-B0155G | 15.50 | 2.65 |
| AS-019 | 20.35 | 1.78 | S-125 | 124.50 | 2.00 | I-B0160G | 16.00 | 2.65 |
| AS-020 | 21.95 | 1.78 | S-130 | 129.50 | 2.00 | I-B0170G | 17.00 | 2.65 |
| AS-021 | 23.52 | 1.78 | S-132 | 131.50 | 2.00 | I-B0180G | 18.00 | 2.65 |
| AS-022 | 25.12 | 1.78 | S-135 | 134.50 | 2.00 | I-B0190G | 19.00 | 2.65 |
| AS-023 | 26.70 | 1.78 | S-140 | 139.50 | 2.00 | I-B0200G | 20.00 | 2.65 |
| AS-024 | 28.30 | 1.78 | S-145 | 144.50 | 2.00 | I-B0206G | 20.60 | 2.65 |
| AS-025 | 29.87 | 1.78 | S-150 | 149.50 | 2.00 | I-B0212G | 21.20 | 2.65 |
| AS-026 | 31.47 | 1.78 | S-155 | 154.50 | 2.00 | I-B0224G | 22.40 | 2.65 |
| AS-027 | 33.05 | 1.78 | S-160 | 159.50 | 2.00 | I-B0230G | 23.00 | 2.65 |
| AS-028 | 34.65 | 1.78 | S-165 | 164.50 | 2.00 | I-B0236G | 23.60 | 2.65 |
| AS-029 | 37.82 | 1.78 | S-170 | 169.50 | 2.00 | I-B0243G | 24.30 | 2.65 |
| AS-030 | 41.00 | 1.78 | S-175 | 174.50 | 2.00 | I-B0250G | 25.00 | 2.65 |
| AS-031 | 44.17 | 1.78 | S-180 | 179.50 | 2.00 | I-B0258G | 25.80 | 2.65 |
| AS-032 | 47.35 | 1.78 | S-185 | 184.50 | 2.00 | I-B0265G | 26.50 | 2.65 |
| AS-033 | 50.52 | 1.78 | S-190 | 189.50 | 2.00 | I-B0273G | 27.30 | 2.65 |
| AS-034 | 53.70 | 1.78 | S-195 | 194.50 | 2.00 | I-B0280G | 28.00 | 2.65 |
| AS-035 | 56.87 | 1.78 | S-200 | 199.50 | 2.00 | I-B0290G | 29.00 | 2.65 |
| AS-036 | 60.05 | 1.78 | S-205 | 204.50 | 2.00 | I-B0300G | 30.00 | 2.65 |
| AS-037 | 63.22 | 1.78 | S-210 | 209.50 | 2.00 | I-B0315G | 31.50 | 2.65 |
| AS-038 | 66.40 | 1.78 | S-215 | 214.50 | 2.00 | I-B0325G | 32.50 | 2.65 |
| AS-039 | 69.57 | 1.78 | S-220 | 219.50 | 2.00 | I-B0335G | 33.50 | 2.65 |
| AS-040 | 72.75 | 1.78 | S-225 | 224.50 | 2.00 | I-B0345G | 34.50 | 2.65 |
| AS-041 | 75.92 | 1.78 | S-230 | 229.50 | 2.00 | I-B0355G | 35.50 | 2.65 |
| AS-042 | 82.27 | 1.78 | S-235 | 234.50 | 2.00 | I-B0365G | 36.50 | 2.65 |
| AS-043 | 88.62 | 1.78 | S-240 | 239.50 | 2.00 | I-B0375G | 37.50 | 2.65 |
| AS-044 | 94.97 | 1.78 | S-245 | 244.50 | 2.00 | I-B0387G | 38.70 | 2.65 |
| AS-045 | 101.32 | 1.78 | S-250 | 249.50 | 2.00 | I-B0400G | 40.00 | 2.65 |
| AS-046 | 107.67 | 1.78 | S-255 | 254.50 | 2.00 | I-B0412G | 41.20 | 2.65 |
| AS-047 | 114.02 | 1.78 | S-260 | 259.50 | 2.00 | I-B0425G | 42.50 | 2.65 |
| AS-048 | 120.37 | 1.78 | S-265 | 264.50 | 2.00 | I-B0437G | 43.70 | 2.65 |
| AS-049 | 126.72 | 1.78 | S-270 | 269.50 | 2.00 | I-B0450G | 45.00 | 2.65 |
| AS-050 | 133.07 | 1.78 | S-275 | 274.50 | 2.00 | I-B0462G | 46.20 | 2.65 |
| I-A0018G | 1.80 | 1.80 | S-280 | 279.50 | 2.00 | I-B0475G | 47.50 | 2.65 |
| I-A0020G | 2.00 | 1.80 | S-285 | 284.50 | 2.00 | I-B0487G | 48.70 | 2.65 |
| I-A0022G | 2.24 | 1.80 | S-290 | 289.50 | 2.00 | I-B0500G | 50.00 | 2.65 |
| I-A0025G | 2.50 | 1.80 | S-295 | 294.50 | 2.00 | I-B0515G | 51.50 | 2.65 |
| I-A0028G | 2.80 | 1.80 | S-300 | 299.50 | 2.00 | I-B0530G | 53.00 | 2.65 |
| I-A0031G | 3.15 | 1.80 | AS-907 | 13.46 | 2.08 | I-B0545G | 54.50 | 2.65 |
| I-A0035G | 3.55 | 1.80 | AS-908 | 16.36 | 2.21 | I-B0560G | 56.00 | 2.65 |
| I-A0037G | 3.75 | 1.80 | KS-9 | 9.70 | 2.25 | I-B0580G | 58.00 | 2.65 |
| I-A0040G | 4.00 | 1.80 | KS-10 | 11.70 | 2.25 | I-B0600G | 60.00 | 2.65 |
| I-A0045G | 4.50 | 1.80 | KS-11 | 13.70 | 2.25 | I-B0615G | 61.50 | 2.65 |
| I-A0048G | 4.87 | 1.80 | KS-12 | 15.70 | 2.25 | I-B0630G | 63.00 | 2.65 |
| I-A0050G | 5.00 | 1.80 | KS-13 | 17.70 | 2.25 | I-B0650G | 65.00 | 2.65 |
| I-A0051G | 5.15 | 1.80 | KS-14 | 19.70 | 2.25 | I-B0670G | 67.00 | 2.65 |
| I-A0053G | 5.30 | 1.80 | P-10A | 9.80 | 2.40 | I-B0690G | 69.00 | 2.65 |
| I-A0056G | 5.60 | 1.80 | P-11 | 10.80 | 2.40 | I-B0710G | 71.00 | 2.65 |
| I-A0060G | 6.00 | 1.80 | P-11.2 | 11.00 | 2.40 | I-B0730G | 73.00 | 2.65 |
| I-A0063G | 6.30 | 1.80 | P-12 | 11.80 | 2.40 | I-B0750G | 75.00 | 2.65 |
| I-A0067G | 6.70 | 1.80 | P-12.5 | 12.30 | 2.40 | I-B0775G | 77.50 | 2.65 |
| I-A0069G | 6.90 | 1.80 | J-2013 | 13.00 | 2.40 | I-B0800G | 80.00 | 2.65 |
| I-A0071G | 7.10 | 1.80 | P-14 | 13.80 | 2.40 | I-B0825G | 82.50 | 2.65 |
| I-A0075G | 7.50 | 1.80 | P-15 | 14.80 | 2.40 | I-B0850G | 85.00 | 2.65 |
| I-A0080G | 8.00 | 1.80 | P-16 | 15.80 | 2.40 | I-B0875G | 87.50 | 2.65 |
| I-A0085G | 8.50 | 1.80 | J-2017 | 16.80 | 2.40 | I-B0900G | 90.00 | 2.65 |
| I-A0087G | 8.75 | 1.80 | P-18 | 17.80 | 2.40 | I-B0925G | 92.50 | 2.65 |
| I-A0090G | 9.00 | 1.80 | J-2019 | 18.80 | 2.40 | I-B0950G | 95.00 | 2.65 |
| I-A0095G | 9.50 | 1.80 | P-20 | 19.80 | 2.40 | I-B0975G | 97.50 | 2.65 |
| I-A0097G | 9.75 | 1.80 | P-21 | 20.80 | 2.40 | I-B1000G | 100.00 | 2.65 |
| I-A0100G | 10.00 | 1.80 | P-22 | 21.80 | 2.40 | I-B1030G | 103.00 | 2.65 |
| I-A0106G | 10.60 | 1.80 | J-2022 | 22.10 | 2.40 | I-B1060G | 106.00 | 2.65 |
| I-A0112G | 11.20 | 1.80 | J-2023 | 23.30 | 2.40 | AS-911 | 21.92 | 2.95 |
| I-A0116G | 11.60 | 1.80 | J-2025 | 24.70 | 2.40 | AS-912 | 23.47 | 2.95 |
| I-A0118G | 11.80 | 1.80 | J-2026 | 26.20 | 2.40 | AS-913 | 25.04 | 2.95 |
| I-A0121G | 12.10 | 1.80 | J-2028 | 27.70 | 2.40 | AS-914 | 26.59 | 2.95 |
| I-A0125G | 12.50 | 1.80 | J-2030 | 29.70 | 2.40 | AS-916 | 29.74 | 2.95 |
| I-A0128G | 12.80 | 1.80 | J-2031 | 31.20 | 2.40 | |||
| I-A0132G | 13.20 | 1.80 | J-2033 | 33.20 | 2.40 | |||
Nguồn : https://www.packing.co.jp/ORING/oring-size/w-1-size.htm
