Mô tả sản phẩm
| Mã | Oring Size | Mã | Oring Size | Mã | Oring Size | |||
| Đk dây mm | Đk Trong mm | Đk dây mm | Đk Trong mm | Đk dây mm | Đk Trong mm | |||
| I-D0400G | 40.00 | 5.30 | AS-363 | 164.47 | 5.33 | G-545 | 544.30 | 5.70 |
| I-D0412G | 41.20 | 5.30 | AS-364 | 170.84 | 5.33 | G-550 | 549.30 | 5.70 |
| I-D0425G | 42.50 | 5.30 | AS-365 | 177.17 | 5.33 | G-555 | 554.30 | 5.70 |
| I-D0437G | 43.70 | 5.30 | AS-366 | 183.52 | 5.33 | G-560 | 559.30 | 5.70 |
| I-D0450G | 45.00 | 5.30 | AS-367 | 189.87 | 5.33 | G-565 | 564.30 | 5.70 |
| I-D0462G | 46.20 | 5.30 | AS-368 | 196.22 | 5.33 | G-570 | 569.30 | 5.70 |
| I-D0475G | 47.50 | 5.30 | AS-369 | 202.57 | 5.33 | G-575 | 574.30 | 5.70 |
| I-D0487G | 48.70 | 5.30 | AS-370 | 208.92 | 5.33 | G-580 | 579.30 | 5.70 |
| I-D0500G | 50.00 | 5.30 | AS-371 | 215.26 | 5.33 | G-585 | 584.30 | 5.70 |
| I-D0515G | 51.50 | 5.30 | AS-372 | 221.62 | 5.33 | G-590 | 589.30 | 5.70 |
| I-D0530G | 53.00 | 5.30 | AS-373 | 227.96 | 5.33 | G-595 | 594.30 | 5.70 |
| I-D0545G | 54.50 | 5.30 | AS-374 | 234.32 | 5.33 | G-600 | 599.30 | 5.70 |
| I-D0560G | 56.00 | 5.30 | AS-375 | 240.67 | 5.33 | G-610 | 609.30 | 5.70 |
| I-D0580G | 58.00 | 5.30 | AS-376 | 247.02 | 5.33 | G-620 | 619.30 | 5.70 |
| I-D0600G | 60.00 | 5.30 | AS-377 | 253.37 | 5.33 | G-630 | 629.30 | 5.70 |
| I-D0615G | 61.50 | 5.30 | AS-378 | 266.07 | 5.33 | G-640 | 639.30 | 5.70 |
| I-D0630G | 63.00 | 5.30 | AS-379 | 278.77 | 5.33 | G-650 | 649.30 | 5.70 |
| I-D0650G | 65.00 | 5.30 | AS-380 | 291.47 | 5.33 | G-660 | 659.30 | 5.70 |
| I-D0670G | 67.00 | 5.30 | AS-381 | 304.17 | 5.33 | G-670 | 669.30 | 5.70 |
| I-D0690G | 69.00 | 5.30 | AS-382 | 329.57 | 5.33 | G-680 | 679.30 | 5.70 |
| I-D0710G | 71.00 | 5.30 | AS-383 | 354.97 | 5.33 | G-690 | 689.30 | 5.70 |
| I-D0730G | 73.00 | 5.30 | AS-384 | 380.37 | 5.33 | G-700 | 699.30 | 5.70 |
| I-D0750G | 75.00 | 5.30 | AS-385 | 405.26 | 5.33 | G-710 | 709.30 | 5.70 |
| I-D0775G | 77.50 | 5.30 | AS-386 | 430.66 | 5.33 | G-720 | 719.30 | 5.70 |
| I-D0800G | 80.00 | 5.30 | AS-387 | 456.06 | 5.33 | G-730 | 729.30 | 5.70 |
| I-D0825G | 82.50 | 5.30 | AS-388 | 481.46 | 5.33 | G-740 | 739.30 | 5.70 |
| I-D0850G | 85.00 | 5.30 | AS-389 | 506.86 | 5.33 | G-750 | 749.30 | 5.70 |
| I-D0875G | 87.50 | 5.30 | AS-390 | 532.26 | 5.33 | G-760 | 759.30 | 5.70 |
| I-D0900G | 90.00 | 5.30 | AS-391 | 557.66 | 5.33 | G-770 | 769.30 | 5.70 |
| I-D0925G | 92.50 | 5.30 | AS-392 | 582.68 | 5.33 | G-780 | 779.30 | 5.70 |
| I-D0950G | 95.00 | 5.30 | AS-393 | 608.08 | 5.33 | G-790 | 789.30 | 5.70 |
| I-D0975G | 97.50 | 5.30 | AS-394 | 633.48 | 5.33 | G-800 | 799.30 | 5.70 |
| I-D1000G | 100.00 | 5.30 | AS-395 | 658.88 | 5.33 | G-810 | 809.30 | 5.70 |
| I-D1030G | 103.00 | 5.30 | KS-32 | 49.40 | 5.60 | G-820 | 819.30 | 5.70 |
| I-D1060G | 106.00 | 5.30 | KS-33 | 54.40 | 5.60 | G-830 | 829.30 | 5.70 |
| I-D1090G | 109.00 | 5.30 | KS-34 | 59.40 | 5.60 | G-840 | 839.30 | 5.70 |
| I-D1120G | 112.00 | 5.30 | KS-35 | 64.40 | 5.60 | G-850 | 849.30 | 5.70 |
| I-D1150G | 115.00 | 5.30 | KS-36 | 69.40 | 5.60 | G-860 | 859.30 | 5.70 |
| I-D1180G | 118.00 | 5.30 | KS-37 | 74.40 | 5.60 | G-870 | 869.30 | 5.70 |
| I-D1220G | 122.00 | 5.30 | KS-38 | 79.40 | 5.60 | G-880 | 879.30 | 5.70 |
| I-D1250G | 125.00 | 5.30 | KS-39 | 84.40 | 5.60 | G-890 | 889.30 | 5.70 |
| I-D1280G | 128.00 | 5.30 | KS-40 | 89.40 | 5.60 | G-900 | 899.30 | 5.70 |
| I-D1320G | 132.00 | 5.30 | KS-41 | 94.40 | 5.60 | G-910 | 909.30 | 5.70 |
| I-D1360G | 136.00 | 5.30 | KS-42 | 99.40 | 5.60 | G-920 | 919.30 | 5.70 |
| I-D1400G | 140.00 | 5.30 | KS-43 | 104.40 | 5.60 | G-930 | 929.30 | 5.70 |
| I-D1425G | 142.50 | 5.30 | KS-44 | 109.40 | 5.60 | G-940 | 939.30 | 5.70 |
| I-D1450G | 145.00 | 5.30 | KS-45 | 114.40 | 5.60 | G-950 | 949.30 | 5.70 |
| I-D1475G | 147.50 | 5.30 | KS-46 | 119.40 | 5.60 | G-960 | 959.30 | 5.70 |
| I-D1500G | 150.00 | 5.30 | KS-47 | 124.40 | 5.60 | G-970 | 969.30 | 5.70 |
| I-D1525G | 152.50 | 5.30 | KS-48 | 129.40 | 5.60 | G-980 | 979.30 | 5.70 |
| I-D1550G | 155.00 | 5.30 | KS-49 | 134.40 | 5.60 | G-990 | 989.30 | 5.70 |
| I-D1600G | 160.00 | 5.30 | KS-50 | 139.40 | 5.60 | G-1000 | 999.30 | 5.70 |
| I-D1625G | 162.50 | 5.30 | KS-51 | 144.40 | 5.60 | G-1020 | 1,019.30 | 5.70 |
| I-D1650G | 165.00 | 5.30 | KS-52 | 149.40 | 5.60 | G-1040 | 1,039.30 | 5.70 |
| I-D1675G | 167.50 | 5.30 | P-48A | 47.60 | 5.70 | G-1060 | 1,059.30 | 5.70 |
| I-D1700G | 170.00 | 5.30 | P-50A | 49.60 | 5.70 | G-1080 | 1,079.30 | 5.70 |
| I-D1725G | 172.50 | 5.30 | P-52 | 51.60 | 5.70 | G-1100 | 1,099.30 | 5.70 |
| I-D1750G | 175.00 | 5.30 | P-53 | 52.60 | 5.70 | G-1120 | 1,119.30 | 5.70 |
| I-D1775G | 177.50 | 5.30 | P-55 | 54.60 | 5.70 | G-1140 | 1,139.30 | 5.70 |
| I-D1800G | 180.00 | 5.30 | P-56 | 55.60 | 5.70 | G-1160 | 1,159.30 | 5.70 |
| I-D1825G | 182.50 | 5.30 | P-58 | 57.60 | 5.70 | G-1180 | 1,179.30 | 5.70 |
| I-D1850G | 185.00 | 5.30 | P-60 | 59.60 | 5.70 | G-1200 | 1,199.30 | 5.70 |
| I-D1875G | 187.50 | 5.30 | P-62 | 61.60 | 5.70 | V-225 | 222.50 | 6.00 |
| I-D1900G | 190.00 | 5.30 | P-63 | 62.60 | 5.70 | V-230 | 227.50 | 6.00 |
| I-D1950G | 195.00 | 5.30 | P-65 | 64.60 | 5.70 | V-235 | 232.50 | 6.00 |
| I-D2000G | 200.00 | 5.30 | P-67 | 66.60 | 5.70 | V-240 | 237.50 | 6.00 |
| I-D2030G | 203.00 | 5.30 | P-70 | 69.60 | 5.70 | V-245 | 242.50 | 6.00 |
| I-D2060G | 206.00 | 5.30 | P-71 | 70.60 | 5.70 | V-250 | 247.50 | 6.00 |
| I-D2120G | 212.00 | 5.30 | P-75 | 74.60 | 5.70 | V-255 | 252.50 | 6.00 |
| I-D2180G | 218.00 | 5.30 | P-80 | 79.60 | 5.70 | V-260 | 257.50 | 6.00 |
| I-D2240G | 224.00 | 5.30 | P-85 | 84.60 | 5.70 | V-265 | 262.50 | 6.00 |
| I-D2270G | 227.00 | 5.30 | P-90 | 89.60 | 5.70 | V-270 | 267.50 | 6.00 |
| I-D2300G | 230.00 | 5.30 | P-95 | 94.60 | 5.70 | V-275 | 272.00 | 6.00 |
| I-D2360G | 236.00 | 5.30 | P-100 | 99.60 | 5.70 | V-280 | 277.00 | 6.00 |
| I-D2390G | 239.00 | 5.30 | P-102 | 101.60 | 5.70 | V-285 | 282.00 | 6.00 |
| I-D2430G | 243.00 | 5.30 | P-105 | 104.60 | 5.70 | V-290 | 287.00 | 6.00 |
| I-D2500G | 250.00 | 5.30 | P-110 | 109.60 | 5.70 | V-295 | 292.00 | 6.00 |
| I-D2540G | 254.00 | 5.30 | P-112 | 111.60 | 5.70 | V-300 | 297.00 | 6.00 |
| I-D2580G | 258.00 | 5.30 | P-115 | 114.60 | 5.70 | V-305 | 302.00 | 6.00 |
| I-D2610G | 261.00 | 5.30 | P-120 | 119.60 | 5.70 | V-310 | 307.00 | 6.00 |
| I-D2650G | 265.00 | 5.30 | P-125 | 124.60 | 5.70 | V-315 | 312.00 | 6.00 |
| I-D2680G | 268.00 | 5.30 | P-130 | 129.60 | 5.70 | V-320 | 317.00 | 6.00 |
| I-D2720G | 272.00 | 5.30 | P-132 | 131.60 | 5.70 | V-325 | 321.50 | 6.00 |
| I-D2760G | 276.00 | 5.30 | P-135 | 134.60 | 5.70 | V-330 | 326.50 | 6.00 |
| I-D2800G | 280.00 | 5.30 | P-140 | 139.60 | 5.70 | V-335 | 331.50 | 6.00 |
| I-D2830G | 283.00 | 5.30 | P-145 | 144.60 | 5.70 | V-340 | 336.50 | 6.00 |
| I-D2860G | 286.00 | 5.30 | G-150 | 149.30 | 5.70 | V-345 | 341.50 | 6.00 |
| I-D2900G | 290.00 | 5.30 | P-150 | 149.60 | 5.70 | V-350 | 346.50 | 6.00 |
| I-D2950G | 295.00 | 5.30 | G-155 | 154.30 | 5.70 | V-355 | 351.50 | 6.00 |
| I-D3000G | 300.00 | 5.30 | G-160 | 159.30 | 5.70 | V-360 | 356.50 | 6.00 |
| I-D3030G | 303.00 | 5.30 | G-165 | 164.30 | 5.70 | V-365 | 361.50 | 6.00 |
| I-D3070G | 307.00 | 5.30 | G-170 | 169.30 | 5.70 | V-370 | 366.50 | 6.00 |
| I-D3110G | 311.00 | 5.30 | G-175 | 174.30 | 5.70 | V-375 | 371.50 | 6.00 |
| I-D3150G | 315.00 | 5.30 | G-180 | 179.30 | 5.70 | V-380 | 376.00 | 6.00 |
| I-D3200G | 320.00 | 5.30 | G-185 | 184.30 | 5.70 | V-385 | 381.00 | 6.00 |
| I-D3250G | 325.00 | 5.30 | G-190 | 189.30 | 5.70 | V-390 | 386.00 | 6.00 |
| I-D3300G | 330.00 | 5.30 | G-195 | 194.30 | 5.70 | V-395 | 391.00 | 6.00 |
| I-D3350G | 335.00 | 5.30 | G-200 | 199.30 | 5.70 | V-400 | 396.00 | 6.00 |
| I-D3400G | 340.00 | 5.30 | G-205 | 204.30 | 5.70 | V-405 | 401.00 | 6.00 |
| I-D3450G | 345.00 | 5.30 | G-210 | 209.30 | 5.70 | V-410 | 406.00 | 6.00 |
| I-D3500G | 350.00 | 5.30 | G-215 | 214.30 | 5.70 | V-415 | 411.00 | 6.00 |
| I-D3550G | 355.00 | 5.30 | G-220 | 219.30 | 5.70 | V-420 | 416.00 | 6.00 |
| I-D3600G | 360.00 | 5.30 | G-225 | 224.30 | 5.70 | V-425 | 421.00 | 6.00 |
| I-D3650G | 365.00 | 5.30 | G-230 | 229.30 | 5.70 | V-430 | 425.50 | 6.00 |
| I-D3700G | 370.00 | 5.30 | G-235 | 234.30 | 5.70 | V-435 | 430.50 | 6.00 |
| I-D3750G | 375.00 | 5.30 | G-240 | 239.30 | 5.70 | V-440 | 435.50 | 6.00 |
| I-D3790G | 379.00 | 5.30 | G-245 | 244.30 | 5.70 | V-445 | 440.50 | 6.00 |
| I-D3830G | 383.00 | 5.30 | G-250 | 249.30 | 5.70 | V-450 | 445.50 | 6.00 |
| I-D3870G | 387.00 | 5.30 | G-255 | 254.30 | 5.70 | V-455 | 450.50 | 6.00 |
| I-D3910G | 391.00 | 5.30 | G-260 | 259.30 | 5.70 | V-460 | 455.50 | 6.00 |
| I-D3950G | 395.00 | 5.30 | G-265 | 264.30 | 5.70 | V-465 | 460.50 | 6.00 |
| I-D4000G | 400.00 | 5.30 | G-270 | 269.30 | 5.70 | V-470 | 465.50 | 6.00 |
| AS-309 | 10.46 | 5.33 | G-275 | 274.30 | 5.70 | V-475 | 470.50 | 6.00 |
| AS-310 | 12.06 | 5.33 | G-280 | 279.30 | 5.70 | AS-425(ANP-88) | 113.66 | 6.98 |
| AS-311 | 13.64 | 5.33 | G-285 | 284.30 | 5.70 | AS-426(ANP-53) | 116.84 | 6.98 |
| AS-312 | 15.24 | 5.33 | G-290 | 289.30 | 5.70 | AS-427(ANP-54) | 120.02 | 6.98 |
| AS-313 | 16.81 | 5.33 | G-295 | 294.30 | 5.70 | AS-428(ANP-55) | 123.19 | 6.98 |
| AS-314 | 18.42 | 5.33 | G-300 | 299.30 | 5.70 | AS-429(ANP-56) | 126.36 | 6.98 |
| AS-315 | 19.99 | 5.33 | G-305 | 304.30 | 5.70 | AS-430(ANP-57) | 129.54 | 6.98 |
| AS-316 | 21.59 | 5.33 | G-310 | 309.30 | 5.70 | AS-431(ANP-58) | 132.72 | 6.98 |
| AS-317 | 23.16 | 5.33 | G-315 | 314.30 | 5.70 | AS-432(ANP-59) | 135.89 | 6.98 |
| AS-318 | 24.76 | 5.33 | G-320 | 319.30 | 5.70 | AS-433(ANP-60) | 139.06 | 6.98 |
| AS-319 | 26.34 | 5.33 | G-325 | 324.30 | 5.70 | AS-434(ANP-61) | 142.24 | 6.98 |
| AS-320 | 27.94 | 5.33 | G-330 | 329.30 | 5.70 | AS-435(ANP-62) | 145.42 | 6.98 |
| AS-321 | 29.51 | 5.33 | G-335 | 334.30 | 5.70 | AS-436(ANP-63) | 148.59 | 6.98 |
| AS-322 | 31.12 | 5.33 | G-340 | 339.30 | 5.70 | AS-437(ANP-64) | 151.76 | 6.98 |
| AS-323 | 32.69 | 5.33 | G-345 | 344.30 | 5.70 | AS-438(ANP-65) | 158.12 | 6.98 |
| AS-324 | 34.29 | 5.33 | G-350 | 349.30 | 5.70 | AS-439(ANP-66) | 164.46 | 6.98 |
| AS-325(ANP-28) | 37.46 | 5.33 | G-355 | 354.30 | 5.70 | AS-440(ANP-67) | 170.82 | 6.98 |
| AS-326(ANP-29) | 40.64 | 5.33 | G-360 | 359.30 | 5.70 | AS-441(ANP-68) | 177.16 | 6.98 |
| AS-327(ANP-30) | 43.82 | 5.33 | G-365 | 364.30 | 5.70 | AS-442(ANP-69) | 183.52 | 6.98 |
| AS-328(ANP-31) | 46.99 | 5.33 | G-370 | 369.30 | 5.70 | AS-443(ANP-70) | 189.86 | 6.98 |
| AS-329(ANP-32) | 50.16 | 5.33 | G-375 | 374.30 | 5.70 | AS-444(ANP-71) | 196.22 | 6.98 |
| AS-330(ANP-33) | 53.34 | 5.33 | G-380 | 379.30 | 5.70 | AS-445(ANP-72) | 202.56 | 6.98 |
| AS-331(ANP-34) | 56.52 | 5.33 | G-385 | 384.30 | 5.70 | AS-446(ANP-73) | 215.26 | 6.98 |
| AS-332(ANP-35) | 59.69 | 5.33 | G-390 | 389.30 | 5.70 | AS-447(ANP-74) | 227.96 | 6.98 |
| AS-333(ANP-36) | 62.86 | 5.33 | G-395 | 394.30 | 5.70 | AS-448(ANP-75) | 240.66 | 6.98 |
| AS-334(ANP-37) | 66.04 | 5.33 | G-400 | 399.30 | 5.70 | AS-449(ANP-76) | 253.36 | 6.98 |
| AS-335(ANP-38) | 69.22 | 5.33 | G-405 | 404.30 | 5.70 | AS-450(ANP-77) | 266.06 | 6.98 |
| AS-336(ANP-39) | 72.39 | 5.33 | G-410 | 409.30 | 5.70 | AS-451(ANP-78) | 278.76 | 6.98 |
| AS-337(ANP-40) | 75.56 | 5.33 | G-415 | 414.30 | 5.70 | AS-452(ANP-79) | 291.46 | 6.98 |
| AS-338(ANP-41) | 78.74 | 5.33 | G-420 | 419.30 | 5.70 | AS-453(ANP-80) | 304.16 | 6.98 |
| AS-339(ANP-42) | 81.92 | 5.33 | G-425 | 424.30 | 5.70 | AS-454(ANP-81) | 316.86 | 6.98 |
| AS-340(ANP-43) | 85.09 | 5.33 | G-430 | 429.30 | 5.70 | AS-455(ANP-82) | 329.56 | 6.98 |
| AS-341(ANP-44) | 88.26 | 5.33 | G-435 | 434.30 | 5.70 | AS-456(ANP-83) | 342.26 | 6.98 |
| AS-342(ANP-45) | 91.44 | 5.33 | G-440 | 439.30 | 5.70 | AS-457(ANP-84) | 354.96 | 6.98 |
| AS-343(ANP-46) | 94.62 | 5.33 | G-445 | 444.30 | 5.70 | AS-458(ANP-85) | 367.66 | 6.98 |
| AS-344(ANP-47) | 97.79 | 5.33 | G-450 | 449.30 | 5.70 | AS-459(ANP-86) | 380.36 | 6.98 |
| AS-345(ANP-48) | 100.96 | 5.33 | G-455 | 454.30 | 5.70 | AS-460(ANP-87) | 393.06 | 6.98 |
| AS-346(ANP-49) | 104.14 | 5.33 | G-460 | 459.30 | 5.70 | AS-461 | 405.26 | 6.98 |
| AS-347(ANP-50) | 107.32 | 5.33 | G-465 | 464.30 | 5.70 | AS-462 | 417.96 | 6.98 |
| AS-348(ANP-51) | 110.49 | 5.33 | G-470 | 469.30 | 5.70 | AS-463 | 430.66 | 6.98 |
| AS-349(ANP-52) | 113.66 | 5.33 | G-475 | 474.30 | 5.70 | AS-464 | 443.36 | 6.98 |
| AS-350 | 116.84 | 5.33 | G-480 | 479.30 | 5.70 | AS-465 | 456.06 | 6.98 |
| AS-351 | 120.02 | 5.33 | G-485 | 484.30 | 5.70 | AS-466 | 468.76 | 6.98 |
| AS-352 | 123.19 | 5.33 | G-490 | 489.30 | 5.70 | AS-467 | 481.46 | 6.98 |
| AS-353 | 126.36 | 5.33 | G-495 | 494.30 | 5.70 | AS-468 | 494.16 | 6.98 |
| AS-354 | 129.54 | 5.33 | G-500 | 499.30 | 5.70 | AS-469 | 506.86 | 6.98 |
| AS-355 | 132.72 | 5.33 | G-505 | 504.30 | 5.70 | AS-470 | 532.46 | 6.98 |
| AS-356 | 135.89 | 5.33 | G-510 | 509.30 | 5.70 | AS-471 | 557.66 | 6.98 |
| AS-357 | 139.07 | 5.33 | G-515 | 514.30 | 5.70 | AS-472 | 582.68 | 6.98 |
| AS-358 | 142.24 | 5.33 | G-520 | 519.30 | 5.70 | AS-473 | 608.08 | 6.98 |
| AS-359 | 145.42 | 5.33 | G-525 | 524.30 | 5.70 | AS-474 | 633.48 | 6.98 |
| AS-360 | 148.59 | 5.33 | G-530 | 529.30 | 5.70 | AS-475 | 658.88 | 6.98 |
| AS-361 | 151.77 | 5.33 | G-535 | 534.30 | 5.70 | |||
| AS-362 | 158.12 | 5.33 | G-540 | 539.30 | 5.70 | |||
Nguồn : https://www.packing.co.jp/ORING/oring-size/w-1-size.htm
