Tiêu chuẩn Bu lông ASTM?
Bu lông tiêu chuẩn ASTM, là bu lông được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ.Giống như các bu lông kết cấu khác được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật JIS,DIN, ASMT, ISO, KS, GB..
Các tiêu chuẩn của ASTM áp dụng cho sản phẩm bulong bao gồm ASTM A307; ASTM F1554; ASTM A325; ASTM A490; ASTM A193; ASTM A320.
Mỗi tiêu chuẩn ASTM sẽ đại diện cho một số sản phẩm bu lông,ốc vít, đai ốc, vòng đệm khác nhau . Trong đó, tiêu chuẩn ASTM A325(F3125) là tiêu chuẩn cho bu long phổ biến nhất hiện nay.
Bu lông ASTM A325(F3125) là tiêu chuẩn cho bu long lục giác ren lửng, ngoài ra có 3 loại đuôi “T”, “M”, “TC” thể hiện 3 quy cách bu lông như sau :
- A325T – Bu lông ren suốt.
- A325 TC – Bu lông tự đứt
- A325M – Bulong hệ mét.
Bu lông ASTM thường được sản xuất ở dạng thô hoặc nhúng nóng. Tuy nhiên cũng có trường hợp cần mạ kẽm điện phân, mạ geomet hoặc dacromet. Chúng tôi có thể xử lý theo yêu cầu
1,Tiêu chuẩn Bu lông, Đai ốc, Vòng đệm Thông dụng
Mô tả | Tiêu chuẩn | Quy cách | ||
Bu lông | Đai ốc | Vòng đệm | ||
Bu lông kết cấu | ASTM A325 | ASTM A563 | ASTM F436 | 1/2 – 1.1/2 |
ASTM A490 | ASTM A563 | ASTM F436 | ||
ASTM A325M | ASTM A563M | ASTM F436M | M16 – M36 | |
ASTM A490M | ASTM A563M | ASTM F436M |
2, Cơ tính mẫu thử Bu lông
ASTM | Đường kính danh nghĩa (In-mm) | Giới hạn bền Psi (Mpa) | Giới hạn bền σb (Mpa) Min | Độ giãn dài (%) Min | Độ thắt tiết diện (%) Min | |
Min | Max | |||||
A325 | 1/2 – 1.1/4 | 120 | – | – | – | – |
>1.1/4 | 105 | – | – | 14 | 35 | |
A490 | 1/2 – 1.1/2 | 150 | 170 | 130 | 14 | 40 |
A325M | M16 – M36 | (830) | – | (660) | 14 | 35 |
A490M | M16 – M36 | (1040) | (1210) | (940) | 14 | 40 |
3, Thành phần hóa học
NVL | Thành phần hóa học | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Khác | |
★A193-B7 | 0.37 | 0.15 | 0.65 | max | max | – | 0.75 | 0.15 | – |
~0.49 | ~0.35 | ~1.10 | 0.035 | 0.04 | ~1.20 | ~0.25 | |||
★A193-B16 | 0.36 | 0.15 | 0.45 | max | max | – | 0.8 | 0.5 | (1) |
~0.47 | ~0.35 | ~0.70 | 0.035 | 0.04 | ~1.15 | ~0.65 | |||
★A320-L7 | 0.38~ | 0.15 | 0.75 | max | max | – | 0.8 | 0.15 | – |
0.48 | ~0.35 | ~1.00 | 0.035 | 0.04 | ~1.10 | ~0.25 | |||
A193-B8 | max | max | max | max | max | 8 | 18 | – | – |
A320-B8 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | ~11.00 | ~20.00 | ||
A193-B8C | max | max | max | max | max | 9 | 17 | – | (2) |
A320-B8C | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | ~12.00 | ~19.00 | ||
A193-B8M | max | max | max | max | max | 10 | 16 | 2 | – |
A320-B8M | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | ~14.00 | ~18.00 | ~3.00 | |
A193-B8T | max | max | max | max | max | 9 | 17 | – | (3) |
A320-B8T | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | ~12.00 | ~19.00 | ||
◆A193-B8-C2 | max | max | max | max | max | 8 | 18 | – | – |
◆A320-B8-C2 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | ~11.00 | ~20.00 | ||
A453-660 | max | max | max | max | max | 24 | 13.5 | 1 | (4) |
0.08 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | ~27.00 | ~16.00 | ~1.50 | ||
A194-2H | 0.40min | max | max | max | max | – | – | – | – |
0.4 | 1 | 0.04 | 0.05 | ||||||
A194-4 | 0.4 | 0.15 | 0.7 | max | max | – | – | 0.2 | – |
~0.50 | ~0.35 | ~0.90 | 0.035 | 0.04 | ~0.30 | ||||
A194-7 | 0.37 | 0.15 | 0.65 | max | max | – | 0.75 | 0.15 | – |
~0.49 | ~0.35 | ~1.00 | 0.04 | 0.04 | ~1.20 | ~0.25 | |||
A194-8 | max | max | max | max | max | 8 | 18 | – | – |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | ~11.00 | ~20.00 | |||
A194-8C | max | max | max | max | max | 9 | 17 | – | (5) |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | ~12.00 | ~19.00 | |||
A194-8M | max | max | max | max | max | 10 | 16 | 2 | – |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | ~14.00 | ~18.00 | ~3.00 | ||
A194-8T | max | max | max | max | max | 9 | 17 | – | (6) |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | ~12.00 | ~19.00 |
4, Tính chất cơ tính
NVL | Tính chất Cơ tính | ||||
0.2%điểm khuất phục | Độ kéo bền | Độ Giãn | Độ Xoắn | Độ Cứng HB | |
KSi | KSi | % | % | ||
★A193-B7 | 105min | 125min | 16min | 50min | max 321 |
★A193-B16 | 105min | 125min | 18min | 50min | max 321 |
★A320-L7 | 105min | 125min | 16min | 50min | – |
A193-B8 | 30min | 75min | 30min | 50min | max 223 |
A320-B8 | |||||
A193-B8C | 30min | 75min | 30min | 50min | max 223 |
A320-B8C | |||||
A193-B8M | 30min | 75min | 30min | 50min | max 223 |
A320-B8M | |||||
A193-B8T | 30min | 75min | 30min | 50min | max 223 |
A320-B8T | |||||
◆A193-B8-C2 | 100min | 125min | 12min | 35min | max 321 |
◆A320-B8-C2 | |||||
A453-660 | 85min | 130min | 15min | 18min | 248~341 |
A194-2H | – | – | – | – | 248~352 |
A194-4 | – | – | – | – | 248~353 |
A194-7 | – | – | – | – | 248~353 |
A194-8 | – | – | – | – | 126~300 |
A194-8C | – | – | – | – | 126~300 |
A194-8M | – | – | – | – | 126~300 |
A194-8T | – | – | – | – | 126~300 |
Chúng tôi nhận sản xuất các mặt hàng Bulong, ốc vít, đai ốc theo thiết kế, bản vẽ của khách hàng.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết báo giá bulong tiêu chuẩn ASTM A325 kết cấu thép.