Oring

Gioăng cao su AS568
Oring cao su AS568

2.33 trên 5 dựa trên 6 bình chọn của khách hàng
(6 đánh giá của khách hàng)

Mô tả sản phẩm

001~041

 

 

Gioăng cao su Tiêu chuẩn AS568 (tiêu chuẩn AS / trước đây là dòng ARP568).

Gioăng cao su Tiêu chuẩn AS568 , được Hiệp hội Kỹ sư Ô tô Hoa Kỳ xác lập như một tiêu chuẩn hàng không vũ trụ, và được sử dụng trên toàn thế giới . Ngoài việc được sử dụng cho máy bay và thủy lực nó còn được sử dụng trong các thiết bị chuyển động- cố định khác nhau. Một phần Gioăng cao su Tiêu chuẩn AS568  dựa trên tiêu chuẩn MIL của Hoa Kỳ, nên có  kích thước giống Gioăng cao su Tiêu chuẩn AN6227 (JIS W 1516 cũ) và Gioăng cao su Tiêu chuẩn  AN6230 (JIS W 1517 cũ),

Oring cao su tiêu chuẩn AS568 Có các đường kính dây 1.02mm/1.27mm/1.52mm/1.78mm/2.62mm/3.53mm

Oring cao su tiêu chuẩn AS568 dùng cho chuyển động& cố định

Bảng tiêu chuẩn dưới là bảng dung sai của  Oring cao su  NVL NBR-70-1 .Với các loại Gioăng cao su NVL khác nhau thì dung sai có thể có sự khác biệt đôi chút .

(サイズ)
SIZE
(サイズ)
SIZE
内径
ĐK trong
線径
ĐK Dây
内径
ĐK trong
線径
ĐK Dây
AS-001 0.74 ±0.10 1.02 ±0.07 AS-144 63.17 ±0.25 2.62 ±0.07
AS-002 1.07 ±0.10 1.27 ±0.07 AS-145 64.77 ±0.25 2.62 ±0.07
AS-003 1.42 ±0.10 1.52 ±0.07 AS-146 66.34 ±0.25 2.62 ±0.07
AS-004 1.78 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-147 67.94 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-005 2.57 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-148 69.52 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-006 2.90 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-149 71.12 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-007 3.68 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-150 72.69 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-008 4.47 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-151 75.87 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-009 5.28 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-152 82.22 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-010 6.07 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-153 88.57 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-011 7.65 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-154 94.92 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-012 9.25 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-155 101.27 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-013 10.82 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-156 107.62 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-014 12.42 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-157 113.97 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-015 14.00 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-158 120.32 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-016 15.60 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-159 126.67 ±0.38 2.62 ±0.07
AS-017 17.17 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-160 133.02 ±0.58 2.62 ±0.07
AS-018 18.77 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-161 139.37 ±0.58 2.62 ±0.07
AS-019 20.35 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-162 145.72 ±0.58 2.62 ±0.07
AS-020 21.95 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-163 152.07 ±0.58 2.62 ±0.07
AS-021 23.52 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-164 158.42 ±0.58 2.62 ±0.07
AS-022 25.12 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-165 164.77 ±0.58 2.62 ±0.07
AS-023 26.70 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-166 171.12 ±0.58 2.62 ±0.07
AS-024 28.30 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-167 177.47 ±0.58 2.62 ±0.07
AS-025 29.87 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-168 183.82 ±0.76 2.62 ±0.07
AS-026 31.47 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-169 190.17 ±0.76 2.62 ±0.07
AS-027 33.05 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-170 196.52 ±0.76 2.62 ±0.07
AS-028 34.65 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-171 202.87 ±0.76 2.62 ±0.07
AS-029 37.82 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-172 209.22 ±0.76 2.62 ±0.07
AS-030 41.00 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-173 215.57 ±0.76 2.62 ±0.07
AS-031 44.17 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-174 221.92 ±0.76 2.62 ±0.07
AS-032 47.35 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-175 228.27 ±0.76 2.62 ±0.07
AS-033 50.52 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-176 234.62 ±0.76 2.62 ±0.07
AS-034 53.70 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-177 240.97 ±0.76 2.62 ±0.07
AS-035 56.87 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-178 247.32 ±0.76 2.62 ±0.07
AS-036 60.05 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-201 4.34 ±0.12 3.53 ±0.10
AS-037 63.22 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-202 5.94 ±0.12 3.53 ±0.10
AS-038 66.40 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-203 7.52 ±0.12 3.53 ±0.10
AS-039 69.57 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-204 9.12 ±0.12 3.53 ±0.10
AS-040 72.75 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-205 10.69 ±0.12 3.53 ±0.10
AS-041 75.92 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-206 12.29 ±0.12 3.53 ±0.10
AS-042 82.27 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-207 13.87 ±0.12 3.53 ±0.10
AS-043 88.62 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-208 15.47 ±0.12 3.53 ±0.10
AS-044 94.97 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-209 17.04 ±0.12 3.53 ±0.10
AS-045 101.32 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-210 18.64 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-046 107.67 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-211 20.22 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-047 114.02 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-212 21.82 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-048 120.37 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-213 23.39 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-049 126.72 ±0.58 1.78 ±0.07 AS-214 24.99 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-050 133.07 ±0.58 1.78 ±0.07 AS-215 26.57 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-102 1.24 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-216 28.17 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-103 2.06 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-217 29.74 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-104 2.84 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-218 31.34 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-105 3.63 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-219 32.92 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-106 4.42 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-220 34.52 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-107 5.23 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-221 36.09 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-108 6.02 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-222 37.69 ±0.15 3.53 ±0.10
AS-109 7.59 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-223 40.87 ±0.25 3.53 ±0.10
AS-110 9.19 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-224 44.04 ±0.25 3.53 ±0.10
AS-111 10.77 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-225 47.22 ±0.25 3.53 ±0.10
AS-112 12.37 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-226 50.39 ±0.25 3.53 ±0.10
AS-113 13.94 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-227 53.57 ±0.25 3.53 ±0.10
AS-114 15.54 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-228 56.74 ±0.25 3.53 ±0.10
AS-115 17.12 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-229 59.92 ±0.25 3.53 ±0.10
AS-116 18.72 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-230 63.09 ±0.25 3.53 ±0.10
AS-117 20.29 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-231 66.27 ±0.25 3.53 ±0.10
AS-118 21.89 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-232 69.44 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-119 23.47 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-233 72.62 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-120 25.07 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-234 75.79 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-121 26.64 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-235 78.97 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-122 28.24 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-236 82.14 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-123 29.82 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-237 85.32 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-124 31.42 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-238 88.49 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-125 32.99 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-239 91.67 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-126 34.59 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-240 94.84 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-127 36.17 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-241 98.02 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-128 37.77 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-242 101.19 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-129 39.34 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-243 104.37 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-130 40.94 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-244 107.54 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-131 42.52 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-245 110.72 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-132 44.12 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-246 113.89 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-133 45.69 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-247 117.07 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-134 47.29 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-248 120.24 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-135 48.90 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-249 123.42 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-136 50.47 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-250 126.59 ±0.38 3.53 ±0.10
AS-137 52.07 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-251 129.77 ±0.58 3.53 ±0.10
AS-138 53.64 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-252 132.94 ±0.58 3.53 ±0.10
AS-139 55.24 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-253 136.12 ±0.58 3.53 ±0.10
AS-140 56.82 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-254 139.29 ±0.58 3.53 ±0.10
AS-141 58.42 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-255 142.47 ±0.58 3.53 ±0.10
AS-142 59.99 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-256 145.64 ±0.58 3.53 ±0.10
AS-143 61.60 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-257 148.82 ±0.58 3.53 ±0.10

Ngoài ra còn có Gioăng cao su (Oring ) các size từ AS -258~AS-932. Liên hệ để biết thêm chi tiết 

 

 

Có thể tham khảo các loại khác như dưới :

Tham khảo catalog : https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/11/cataloge-oring-gioang-cao-su.pdf

Các dòng nguyên liệu chủ yếu dùng để sản xuất Gioang cao su (Oring )

NBR
Nitrile rubber
(ニトリルゴム)
NBR được phân phối rộng rãi chủ yếu trong ngành công nghiệp thủy lực và khí nén, và là vật liệu đa dụng phổ biến nhất và có tính khả dụng cao.
NBR được sản xuất hàng loạt trên toàn thế giới do khả năng chống dầu (kháng dầu khoáng) và đồng thời có lợi thế về giá cả phù hợp .
NBR kém hơn về khả năng chịu nhiệt(đặc tính nhiệt độ cao) , kháng hóa chất và kháng thời tiết (kháng ôzôn)
NBR độ cứng từ JIS A 50~90 , Chịu được nhiệt từ  -30 °C ~ +100 °C , màu đen
FKM
Fluororubber
(フッ素ゴム)
FKM  là vật liệu được làm bằng fluororubber  (gioăng cao su Vitton )
FKM  có một loạt các hiệu suất cao như khả năng chịu nhiệt (đặc tính nhiệt độ cao -20 °C~+230 °C ), khả năng chống dầu, kháng hóa chất và các đặc tính ngăn áp lực khí.
FKM  độ cứng từ JIS A 60~90, Chịu được nhiệt từ   -20 °C ~ +230 °C, màu : đen, xanh, xanh lục
VMQ
Silicon rubber
(シリコンゴム)
VMQ(silicon) là vật liệu đa năng thường được sử dụng trong các thiết bị gia dụng và các sản phẩm ngành thực phẩm và đồ uống.
VMQ(silicon) có một phạm vi nhiệt độ sử dụng rộng và tuyệt vời có cả khả năng chịu nhiệt (đặc tính nhiệt độ cao) và có cả khả năng chịu lạnh (đặc tính nhiệt độ thấp).
VMQ(silicon) kém hơn về khả năng chống dầu (khả năng chống dầu khoáng và dầu nhiên liệu), các đặc tính cơ học, khả năng chịu áp suất và các đặc tính cản khí.
VMQ(silicon)độ cứng từ JIS A 30~70, Chịu được nhiệt từ   -50 °C ~ +200 °C, màu : đỏ, xanh, trắng , trong mờ (đỏ, đen)
EPDM
Ethylene propylene rubber
(エチレンプロピレンゴム)
EPDM là một vật liệu đa năng thường được sử dụng ngành thực phẩm, ngành nước nước như nước máy, dầu phanh ô tô và chất làm mát.
EPDM là một vật liệu có khả năng chống hóa chất tuyệt vời, chịu thời tiết và chịu lạnh (đặc tính nhiệt độ thấp).
EPDM kém hơn về khả năng chống dầu (khả năng chống dầu khoáng và dầu nhiên liệu).
EPDM độ cứng từ JIS A 40~90, Chịu được nhiệt từ   -40 °C ~ +130 °C, màu : đen (trắng)
HNBR
Hydrogenated Nitrile Rubber
(水素化ニトリルゴム)
HNBR ngoài việc được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng áp suất cao, nó còn là vật liệu đa năng được sử dụng nhiều cho HFC (CFCs thay thế).
HNBR có khả năng chống dầu (khả năng chống dầu khoáng và dầu nhiên liệu), và có các đặc tính cơ học và khả năng chịu áp suất tuyệt vời.
HNBR về khả năng chịu nhiệt và chịu dầu, nó có thể được chọn là tương thích ngược với vật liệu fluororubber (FKM).
HNBR độ cứng từ JIS A 70~90, Chịu được nhiệt từ   -30 °C ~ +150 °C, màu : đen
CR
Chloroprene rubber
(クロロプレンゴム)
CR là một vật liệu đa năng đã được sử dụng trong khá lâu cùng các loại cao su tổng hợp.
CR có khả năng chống dầu (khả năng chống lại dầu khoáng) và chống lại thời tiết.
CR mặc dù  trở nên phổ biến để thay cho cao su tự nhiên (NR), nhưng ngày nay cao su nitrile (NBR) được sử dụng phổ biến hơn.
CR độ cứng từ JIS A 50~80, Chịu được nhiệt từ   -30 °C ~ +100 °C, màu : đen(trắng)
U
Urethane rubber
(ウレタンゴム)
Uretan là vật liệu đa năng thường được sử dụng trong các ứng dụng áp suất cao.
Uretan có khả năng chống dầu (kháng dầu khoáng) và có khả năng chịu áp suất tuyệt vời do các đặc tính cơ học tuyệt vời của nó.
Uretan do đặc tính cực kỳ dễ thủy phân (khả năng chống thấm nước kém) nên khả năng chống chịu với thời tiết và hóa chất kém hơn.
Uretan độ cứng từ JIS A70~90 , Chịu được nhiệt từ   0 °C ~ +100 °C, màu : vàng nâu, nâu (đỏ)
PTFE
Fluororesin / Teflon
(フッ素樹脂/テフロン)
PTFE là một vật liệu cao su  được biết đến rộng rãi với tên vật liệu là AFLAS.
PTFE được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực do tính chất bôi trơn bề mặt cực cao và khả năng kháng hóa chất cực kỳ tốt.
PTFE không có tính linh hoạt và khả năng phục hồi của cao su, nhưng có đặc tính rão cao cho phép nó bám theo bề mặt làm kín, và việc giảm ứng suất làm kín do các đặc tính tương tự xảy ra trong thời gian ngắn, vì vậy nó được sử dụng như một miếng đệm.
PTFE có tính năng làm kín kém hơn hẳn so với cao su và vì không có tính đàn hồi, nên nó có thể không được lắp đặt tùy thuộc vào cấu trúc rãnh.
PTFE có đặc tính kháng hóa chất và chịu nhiệt cao mà cao su thường không có, nhưng thay vì chọn dựa chọn PTFE thì có thể xem xét lựa chọn thay thế bằng vật liệu cao su hiệu suất cao (Fluoropower).
FEPM
Afras
(アフラス)
PEPM là một vật liệu cao su hiệu suất cao được biết đến rộng rãi với tên vật liệu là AFLAS.
PEPM ngoài việc cho thấy khả năng chống lại axit mạnh, kiềm mạnh và hơi nước, nó còn có tính kháng bức xạ và hương liệu thấp.
PEPM mặc dù tốt hơn vật liệu FFKM về khả năng kháng dung môi dựa trên amin, nhưng nó kém hơn về khả năng kháng dung môi dựa trên phân cực và kháng dung môi dựa trên ete.
PEPM độ cứng từ JIS A55~90 , Chịu được nhiệt từ   0 °C ~ +270 °C, màu : đen, bóng mờ ,ngà, trắng
FVMQ
Fluorosilicon rubber
(フロロシリコンゴム)
FVMQ là một loại vật liệu cao su hiệu suất cao thường được sử dụng ở các vùng lạnh.
FVMQ có khả năng chịu lạnh cực kỳ tuyệt vời, và cũng có khả năng chống dầu (nói chung) và kháng cồn.
FVMQ kém hơn về khả năng chống dung môi phân cực và dung môi ete / amin, tính chất cơ học và khả năng chịu áp suất.
FVMQ độ cứng từ JIS A70,  Chịu được nhiệt từ   -70°C ~ +200 °C, màu :xanh, trắng
その他
others
Ngoài các chủng loại phổ thông ở trên chúng tôi còn cung cấp các chất liệu đặc biệt khác ……

Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi .

 

 

 

 

6 reviews for Gioăng cao su AS568
Oring cao su AS568

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Gioăng cao su AS568
Oring cao su AS568”