Tapping loại 1 ( Ren A)
| Đường kính | Bước ren P | (Số bước ren)/inch |
| M2 | 0.794 | 32 |
| M2.3 | 0.974 | 32 |
| M2.5 | 0.907 | 28 |
| M2.6 | 0.907 | 28 |
| M3 | 1.058 | 24 |
| M3.5 | 1.411 | 18 |
| M4 | 1.588 | 16 |
| M4.5 | 1.814 | 14 |
| M5 | 2.117 | 12 |
| M6 | 2.540 | 10 |
P=25.4/÷Số bước ren
Tapping loại 2 ,loại 4 (ren B0, B1, AB)
| Đường kính | Bước ren P | (Số bước ren)/inch |
| M2 | 0.635 | 40 |
| M2.3 | 0.794 | 32 |
| M2.5 | 0.907 | 28 |
| M2.6 | 0.907 | 28 |
| M3 | 1.058 | 24 |
| M3.5 | 1.270 | 20 |
| M4 | 1.411 | 18 |
| M4.5 | 1.588 | 16 |
| M5 | 1.588 | 16 |
| M6 | 1.814 | 14 |
P=25.4/÷Số bước ren
Tapping loại 3 (ren C0, C1)
| Đường kính | Bước ren P |
| M2 | 0.40 |
| M2.3 | 0.40 |
| M2.5 | 0.45 |
| M2.6 | 0.45 |
| M3 | 0.50 |
| M3.5 | 0.60 |
| M4 | 0.70 |
| M4.5 | 0.75 |
| M5 | 0.80 |
| M6 | 1.00 |
Tap Type S type
| Đường kính | Bước ren P |
| M2 | 0.40 |
| M2.3 | 0.40 |
| M2.6 | 0.45 |
| M3 | 0.50 |
| M3.5 | 0.60 |
| M4 | 0.70 |
| M5 | 0.80 |
Tap Type C type
| Đường kính | Bước ren P | (Số bước ren)/inch |
| M2 | 0.40 | |
| M2.3 | 0.40 | |
| M2.5 | 0.45 | |
| M2.6 | 0.45 | |
| M3 | 0.50 | |
| M3.5 | 0.60 | |
| M4 | 0.70 | |
| M5 | 0.80 | |
| M6 | 1.00 |
Tap Type B type
| Đường kính | bước ren P | (Số bước ren)/inch |
| M2 | 0.635 | 40 |
| M2.3 | 0.794 | 32 |
| M2.6 | 0.907 | 28 |
| M3 | 1.058 | 24 |
| M3.5 | 1.270 | 20 |
| M4 | 1.411 | 18 |
| M5 | 1.588 | 16 |
P=25.4/÷Số bước ren
Tap Type P type
| Đường kính | Bước ren P | (Số bước ren)/inch |
| M2 | 0.794 | 32 |
| M2.3 | 0.907 | 28 |
| M2.6 | 1.058 | 24 |
| M3 | 1.270 | 20 |
| M3.5 | 1.411 | 18 |
| M4 | 1.588 | 16 |
| M5 | 1.814 | 14 |
P=25.4/÷Số bước ren