Tiêu chuẩn dung sai Ren Trong (Đai ốc ) Ren hệ met JIS (メートルねじの公差)

Dung sai chỉ số chung
Kích thước dung sai giới hạn cho phép  của  Bu lông ,ốc vít, đai ốc  (Ren thường , ren mịn ). Tiêu chuẩn này là một đoạn trích của JIS B 0209-2.

* Kích thước dung sai giới hạn cho phép (JIS B 0209-2: 2001) (loại phù hợp: trung , chiều dài phù hợp: thường)

1, Ren trong (Đai ốc ) – bước ren thường 

Phân loại phù hợp: trung , chiều dài phù hợp: trung bình

Phạm vi dung sai: 5H đối với các vít dưới M1.4  ,  6H đối với các vít trên M1.4

Kích thước Vùng dung sai Đường kính trong     D1 Đường kính trung bình D2
Trở lên Trở xuống Max Min Max Min
M1 0.6 1.7 0.785 0.729 0.894 0.838
M1.2 0.6 1.7 0.985 0.929 1.094 1.038
M1.4 0.7 2 1.142 1.075 1.265 1.205
M1.6 0.8 2.6 1.321 1.221 1.458 1.373
M1.8 0.8 2.6 1.521 1.421 1.658 1.573
M2 1 3 1.679 1.567 1.83 1.74
M2.5 1.3 3.8 2.138 2.013 2.303 2.208
M3 1.5 4.5 2.599 2.459 2.775 2.675
M3.5 1.7 5 3.01 2.85 3.222 3.11
M4 2 6 3.422 3.242 3.663 3.545
M5 2.5 7.5 4.334 4.134 4.605 4.48
M6 3 9 5.153 4.917 5.5 5.35
M7 3 9 6.153 5.917 6.5 6.35
M8 4 12 6.912 6.647 7.348 7.188
M10 5 15 8.676 8.376 9.206 9.026
M12 6 18 10.441 10.106 11.063 10.863
M14 8 24 12.21 11.835 12.913 12.701
M16 8 24 14.21 13.835 14.913 14.701
M18 10 30 15.744 15.294 16.6 16.376
M20 10 30 17.744 17.294 18.6 18.376
M22 10 30 19.744 19.294 20.6 20.376
M24 12 36 21.252 20.752 22.316 22.051
M27 12 36 24.252 23.752 25.316 25.051
M30 15 45 26.771 26.211 28.007 27.727
M33 15 45 29.771 29.211 31.007 30.727
M36 18 53 32.27 31.67 33.702 33.402
M39 18 53 35.27 34.67 36.702 36.402
M42 21 63 37.799 37.129 39.392 39.077
M45 21 63 40.799 40.129 42.392 42.077
M48 24 71 43.297 42.587 45.087 44.752
M52 24 71 47.297 46.587 49.087 48.752
M56 28 85 50.796 50.046 52.783 52.428
M60 28 85 54.796 54.046 56.783 56.428
M64 32 95 58.305 57.505 60.478 60.103

 

2,  Ren trong (Đai ốc ) – bước ren mịn

Phân loại phù hợp: trung , chiều dài phù hợp: trung bình

Phạm vi dung sai: 6H

Kích thước Vùng dung sai Đường kính trong D1 Đường kính trung bình D2
Trở lên Trở xuống Max Min Max Min
M8x1 3 9 7.153 6.917 7.5 7.35
M10x1 4 12 9.153 8.917 9.5 9.35
M10x1.25 4 12 8.912 8.647 9.348 9.188
M12x1.25 4.5 13 10.912 10.647 11.368 11.188
M12x1.5 4.5 13 10.676 10.376 11.216 11.026
M14x1.5 5.6 16 12.676 12.376 13.216 13.026
M16x1.5 5.6 16 14.676 14.376 15.216 15.026
M18x1.5 5.6 16 16.676 16.376 17.216 17.026
M18x2 5.6 16 16.21 15.835 16.913 16.701
M20x1.5 5.6 16 18.676 18.376 19.216 19.026
M20x2 5.6 16 18.21 17.835 18.913 18.701
M22x1.5 5.6 16 20.676 20.376 21.216 21.026
M22x2 5.6 16 20.21 19.835 20.913 20.701
M24x2 8.5 25 22.21 21.835 22.925 22.701
M27x2 8.5 25 25.21 24.835 25.925 25.701
M30x2 8.5 25 28.21 27.835 28.925 28.701
M33x2 8.5 25 31.21 30.835 31.925 31.701
M36x3 12 36 33.252 32.752 34.316 34.051
M39x3 12 36 36.252 35.752 37.316 37.051
M42x3 12 36 39.252 38.752 40.316 40.051
M45x3 12 36 42.252 41.752 43.316 43.051
M48x3 15 45 45.252 44.752 46.331 46.051
M52X4 19 56 48.27 47.67 49.717 49.402
M56x4 19 56 52.27 51.67 53.717 53.402
M60x4 19 56 56.27 55.67 57.717 57.402
M64x4 19 56 60.27 59.67 61.717 61.402

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan