Mô tả sản phẩm
– Lỗ hình tam giác, đầu hình nồi
– Nguyên vật liệu :
- SUS(A2) = Thép không gỉ
- SUS(A2)-BK = Thép không gỉ oxi hóa đen bề mặt
- SUS(A2)-NY = Thép không gỉ gia công Nylok
– Có sản phẩm theo tiêu chuẩn INCH
– Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Size | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
dk | 5.6 | 8.17 | 9.47 | 12.49 | 15.62 |
k | 1.8 | 2.92 | 3.37 | 4.44 | 5.53 |
Driver No | W2 | W4 | W5 | W6 | W7 |
SUS (A2)
Size | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | Đóng gói |
L- 6 | TW010306 | 100 | ||||
L- 8 | TW010308 | TW010408 | 100 | |||
L-10 | TW010310 | TW010410 | TW010510 | TW010610 | TW010810 | 100 |
L-12 | TW010312 | TW010412 | TW010512 | TW010612 | TW010812 | 100 |
L-16 | TW010316 | TW010416 | TW010516 | TW010616 | TW010816 | 100 |
L-20 | TW010320 | TW010420 | TW010520 | TW010620 | TW010820 | 100 |
L-25 | TW010325 | TW010425 | TW010525 | TW010625 | TW010825 | 100 |
L-30 | TW010430 | TW010530 | TW010630 | TW010830 | 100 | |
L-35 | TW010835 | 100 | ||||
L-40 | TW010540 | TW010640 | TW010840 | 100 | ||
L-50 | TW010650 | TW010850 | 100 |
SUS (A2) – BK
Size | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | Đóng gói |
L- 6 | TW010306BK | 100 | ||||
L- 8 | TW010308BK | TW010408BK | 100 | |||
L-10 | TW010310BK | TW010410BK | TW010510BK | TW010610BK | TW010810BK | 100 |
L-12 | TW010312BK | TW010412BK | TW010512BK | TW010612BK | TW010812BK | 100 |
L-16 | TW010316BK | TW010416BK | TW010516BK | TW010616BK | TW010816BK | 100 |
L-20 | TW010320BK | TW010420BK | TW010520BK | TW010620BK | TW010820BK | 100 |
L-25 | TW010325BK | TW010425BK | TW010525BK | TW010625BK | TW010825BK | 100 |
L-30 | TW010430BK | TW010530BK | TW010630BK | TW010830BK | 100 | |
L-35 | TW010835BK | 100 | ||||
L-40 | TW010540BK | TW010640BK | TW010840BK | 100 | ||
L-50 | TW010650BK | TW010850BK | 100 |
SUS (A2) – NY
Size | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | Đóng gói |
L- 6 | TW010306NY | 100 | ||||
L- 8 | TW010308NY | TW010408NY | 100 | |||
L-10 | TW010310NY | TW010410NY | TW010510NY | TW010610NY | TW010810NY | 100 |
L-12 | TW010312NY | TW010412NY | TW010512NY | TW010612NY | TW010812NY | 100 |
L-16 | TW010316NY | TW010416NY | TW010516NY | TW010616NY | TW010816NY | 100 |
L-20 | TW010320NY | TW010420NY | TW010520NY | TW010620NY | TW010820NY | 100 |
L-25 | TW010325NY | TW010425NY | TW010525NY | TW010625NY | TW010825NY | 100 |
L-30 | TW010430NY | TW010530NY | TW010630NY | TW010830NY | 100 | |
L-35 | TW010835NY | 100 | ||||
L-40 | TW010540NY | TW010640NY | TW010840NY | 100 | ||
L-50 | TW010650NY | TW010850NY | 100 |
1 review for TRI-WING PAN HEAD MACHINE SCREWS (TW01)
Chưa có đánh giá nào.