Mô tả sản phẩm
Đầu cốt tròn/ đầu cos tròn bọc nhựa RV5.5-5
Đầu cos/ cốt tròn bọc nhựa RV5.5-5
Đầu cốt khuy tròn/ cos khuy tròn bọc nhựa RV5.5-5
Đầu cos vòng phủ nhựa RV5.5-5
Mã sản phẩm: RV
Hãng sản xuất: Việt Nam, Trung Quốc
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 12 Tháng
Cốt cách điện phủ nhựa loại RV1.25 | ||||||||
Đường kính dây: 0.5~1.5mm2 (A.W.G. 22~16) Dòng tối đa Imax=19A | ||||||||
Mã | Đường kính lỗ | Kích thước(mm) | Màu | |||||
d2 | B | L | F | H | Dφ | |||
RV1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10 | 4.3 | Đỏ |
RVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
RVM1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8 | 21.5 | 7 | |||
RVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8 | 21.5 | 7 | |||
RVS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8 | 21.5 | 7 | |||
RVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23 | 8.5 | |||
RVS1.25-6 | 1/4. | 6.4 | 9.8 | 23 | 8.5 | |||
RV1.25-6 | 1/4. | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-8 | 5/16. | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-10 | 3/8. | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
RV1.25-12 | 1/2. | 13 | 19.2 | 36 | 16.5 |
Cốt cách điện phủ nhựa loại RV2.0 | ||||||||
Đường kính dây: 1.5~2.5mm2 (A.W.G. 16~14) Dòng tối đa Imax=27A | ||||||||
Mã | Đường kính lỗ | Kích thước(mm) | Màu | |||||
d2 | B | L | F | H | Dφ | |||
RV2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10 | 4.9 | Xanh |
RVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
RVM2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 21 | 7 | |||
RVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 21 | 7 | |||
RVL2-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 22.5 | 7.75 | |||
RVL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
RV2-6 | 1/4. | 6.4 | 12 | 27.6 | 11 | |||
RV2-8 | 5/16. | 8.4 | 12 | 27.6 | 11 | |||
RV2-10 | 3/8. | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
RV2-12 | 1/2. | 13 | 19.2 | 36.5 | 16.5 |
Cốt cách điện phủ nhựa loại RV3.5 | ||||||||
Đường kính dây: 2.5~4mm2 (A.W.G. 14~12) Dòng tối đa Imax=37A | ||||||||
Mã | Đường kính lỗ | Kích thước (mm) | Color | |||||
d2 | B | L | F | H | Dφ | |||
RV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | 13 | 6.2 | Đen |
RVS3.5-5 | #10 | 5.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | |||
RVL3.5-5 | #10 | 5.3 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
RV3.5-6 | 1/4. | 6.4 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
RV3.5-8 | 5/16. | 8.4 | 15 | 32 | 13.5 | |||
RV3.5-10 | 3/8. | 10.5 | 15 | 32 | 13.5 |
Cốt cách điện phủ nhựa loại RV5.5 | ||||||||
Đường kính dây : 4~6mm2(A.W.G. 12~10) Dòng tối đa Imax=48A | ||||||||
Mã | Đường kính lỗ | Kích thước (mm) | Màu | |||||
d2 | B | L | F | H | Dφ | |||
RV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13 | 6.7 | Vàng |
RVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | |||
RVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-6 | 1/4. | 6.4 | 12 | 31.5 | 13 | |||
RV5.5-8 | 5/16. | 8.4 | 15 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-10 | 3/8. | 10.5 | 15 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-12 | 1/2. | 13 | 19.2 | 38.1 | 16 |
1 review for Đầu Cos tròn bọc nhựa RV 5.5-5
Cốt cách điện phủ nhựa loại RV 5.5-5
Chưa có đánh giá nào.