Mô tả sản phẩm
Dao vát mép lấy bavia Xebec
STT | Tên Sản phẩm | Code |
1 | Dao vát mép lấy bavia | XC-23-A |
2 | Dao vát mép lấy bavia | XC-33-A |
3 | Dao vát mép lấy bavia | XC-78-A |
4 | Dao vát mép lấy bavia | XC-98-A |
5 | Dao vát mép lấy bavia | XC-58-A |
6 | Dao vát mép lấy bavia | XC-48-A |
7 | Dao vát mép lấy bavia | XC-38-A |
8 | Dao vát mép lấy bavia | XC-28-A |
9 | Dao vát mép lấy bavia | XC-18-A |
9 | Dao vát mép lấy bavia | XC-13-A |
11 | Dao vát mép lấy bavia | XC-08-A |
+ Dùng để loại bỏ bavia, mài bóng mặt trước và sau lỗ khoan thông qua quá trình vát mép
+ Độ dày bavia <= 0.2 mm ( ở mức dùng móng tay ấn ra được)
+ Sử dụng được trên máy gia công trung tâm, máy tiện phức hợp.
Cấu tạo
Bảng mã sản phẩm
Loại thường
Mã | Đường kính dao Dc
(mm) |
Bán kính lưỡi R
(mm) |
Đường kính thân dn
(mm) |
Đường kính chuôi Ds
(mm) |
Chiều dài thân L1
(mm) |
Chiều dài tổng L
(mm) |
Số lưỡi |
XC-08-A | ɸ 0.8 | 0.4 | ɸ 0.48 | ɸ 3 | 5 | 60 | 2 |
XC-13-A | ɸ 1.3 | 0.65 | ɸ 0.78 | ɸ 3 | 8 | 60 | 2 |
XC-18-A | ɸ 1.8 | 0.9 | ɸ 1.1 | ɸ 3 | 10 | 60 | 2 |
XC-23-A | ɸ 2.3 | 1.15 | ɸ 1.4 | ɸ 3 | 12.5 | 70 | 2 |
XC-28-A | ɸ 2.8 | 1.4 | ɸ 1.7 | ɸ 4 | 15 | 70 | 2 |
XC-33-A | ɸ 3.3 | 1.65 | ɸ 2.0 | ɸ 4 | 17.5 | 70 | 2 |
XC-38-A | ɸ 3.8 | 1.9 | ɸ 2.4 | ɸ 4 | 20 | 70 | 2 |
XC-48-A | ɸ 4.8 | 2.4 | ɸ 3.0 | ɸ 4 | 25 | 70 | 2 |
XC-58-A | ɸ 5.8 | 2.9 | ɸ 3.5 | ɸ 4 | 30 | 70 | 2 |
XC-78-A | ɸ 7.8 | 3.9 | ɸ 4.7 | ɸ 8 | 40 | 100 | 3 |
XC-98-A | ɸ 9.8 | 4.9 | ɸ 5.9 | ɸ 10 | 50 | 120 | 3 |
Dưới đây là Cataloge các sản phẩm thanh đá mài Xebec:
https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2020/05/xebec-back-burr-cutter-and-path.pdf
22 reviews for Dao vát mép lấy bavia Xebec (Loại Thường )
Chưa có đánh giá nào.